Juve
Home page Juve Juve 2023-2024 Juve Articoli Juve Archivio/statistiche Juve Storia Juve Fanzone Juve Italia1910.com Juve Serie A Juve Contatti
Sondaggio
Far partire Milik da titolare in finale di Coppa Italia, non tanto per un discorso tecnico o tattico ma semplicemente perché merita più di quei 10 minuti a partita. Siete d’accordo? (di Ale1897)
No


Mostra i risultati
Tutti i sondaggi Juve Proponi sondaggio
Juve
Cerca un giocatore
Classifica campionato di Serie A
Squadra Pti Squadra Pti
Inter 89 Monza 45
Milan 71 Genoa 43
JUVENTUS 66 Lecce 37
Bologna 64 Verona 34
Atalanta 60 Cagliari 33
Roma 60 Empoli 32
Lazio 56 Frosinone 32
Napoli 51 Udinese 30
Fiorentina 50 Sassuolo 29
Torino 47 Salernitana 15
Classifica completa, risultati, calendario
Le prossime gare in calendario
Data/Ora Cmp Partita
12.05 18:00 A Juve-Salernitana
15.05 21:00 Ita Atalanta-Juventus
19.05 15:00 A Bologna-Juventus
26.05 20:45 A Juventus-Monza
       
       
       
       
       
       
Calendario completo
Tutte le partite ufficiali della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
20 45 13 6 1 35 11 C
19 30 8 6 5 26 19 F
0 0 0 0 0 0 0 N
39 75 21 12 6 61 30 T
Ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
10.03 A Juventus-Atalanta 2-2
17.03 A Juventus-Genoa 0-0
30.03 A Lazio-Juventus 1-0
02.04 Ita Juventus-Lazio 2-0
07.04 A Juventus-Fiorentina 1-0
13.04 A Torino-Juventus 0-0
19.04 A Cagliari-Juventus 2-2
23.04 Ita Lazio-Juventus 2-1
27.04 A Juventus-Milan 0-0
05.05 A Roma-Juventus 1-1
Punti 12 - Vinte 2 - Pari 6 - Perse 2
Gol fatti 9 - Gol subiti 8 - Vedi tabellini
Tutte le partite ufficiali della stagione
M Giocatore Pre Min Pan Gol
5 Locatelli M. 38 3163 2 1
3 Bremer 37 3324 1 3
16 McKennie 36 2817 6 -
27 Cambiaso 36 2507 8 3
9 Vlahovic 1 34 2372 7 17
1 Szczesny 33 2970 4 -26
4 Gatti F. 33 2764 6 4
7 Chiesa 33 2207 7 8
25 Rabiot 32 2761 1 4
11 Kostic 32 2063 10 -
22 Weah 32 1237 22 1
14 Milik 1 32 947 24 7
6 Danilo 31 2631 3 1
15 Yildiz 28 931 28 3
20 Miretti 24 1152 21 2
17 Iling-Junior 23 666 36 1
18 Kean 19 608 14 -
12 Alex Sandro 17 732 18 -
24 Rugani 16 1112 27 3
26 Alcaraz 10 244 10 -
41 Nicolussi 8 283 36 -
36 Perin 6 540 28 -4
21 Fagioli 6 341 5 -
47 Nonge 4 49 24 -
10 Pogba 2 52 3 -
2 De Sciglio 1 45 6 -
13 Huijsen 1 12 16 -
39 Sekulov 1 10 1 -
45 Cerri L. 1 6 1 -
23 Pinsoglio 0 - 39 -
33 Djalò 0 - 15 -
38 Daffara 0 - 3 -
49 Scaglia S. 0 - 3 -
50 Hasa 0 - 2 -
30 Soulé 0 - 2 -
43 Crespi 0 - 1 -
42 Garofani 0 - 1 -
40 Mancini 0 - 1 -
44 Muharemovic 0 - 1 -
28 Barrenechea 0 - - -
32 De Winter 0 - - -
26 Kaio Jorge 0 - - -
48 Mulazzi G. 0 - - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 11 - Centrocampo 11 - Attacco 36
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 29 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 14 (48,28%)
Rigori segnati 4 - Sbagliati 2 - Parati 1
Ammonizioni 85 (21 giocatori)
Espulsioni 2 (2 giocatori)
Tutte le statistiche
La Juventus dal 1900 ad oggi
Gare ufficiali   Serie A
4.559 Giocate 3.073
2.498 (54,79%) Vittorie 1.692 (55,06%)
1.163 (25,51%) Pareggi 828 (26,94%)
898 (19,70%) Sconfitte 553 (18,00%)
8.159 Fatti 5.351
4.443 Subiti 2.899
C. Europee   Era 3 pti (uff.)
508 Giocate 1.537
279 (54,92%) Vittorie 917 (59,66%)
112 (22,05%) Pareggi 360 (23,42%)
117 (23,03%) Sconfitte 260 (16,92%)
864 Fatti 2.702
467 Subiti 1.362
Tutti i numeri della Juventus
Top 10 - All Time (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
705 Del Piero 290 Del Piero
685 Buffon 179 Boniperti G.
561 Chiellini 178 Bettega R.
552 Scirea 171 Trezeguet
528 Furino 167 Sivori
502 Bonucci 158 Borel F.
482 Bettega R. 130 Anastasi
476 Zoff 124 Hansen J.
459 Boniperti G. 115 Baggio R.
450 Salvadore 115 Dybala
Classifiche complete
Top 10 - Rosa attuale (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
326 Alex Sandro 40 Vlahovic
250 Szczesny 34 Pogba
209 Rabiot 30 Chiesa
194 Danilo 22 Kean
190 Pogba 21 Rabiot
146 Rugani 16 Milik
132 McKennie 15 Alex Sandro
130 Locatelli M. 13 McKennie
127 Chiesa 11 Rugani
122 Kean 9 Danilo
Classifiche complete
Juve
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE JUVENTUS
CAMPIONATI A GIRONE UNICO, GARE INTERNE ED ESTERNE

In casa   In trasferta
PtMPGiViPaScG f/s Stagione PtMPGiViPaScG f/s
281,651713-2-237-13 1929-1930 171,00176-5-619-18
311,821715-1-150-14 1930-1931 241,411710-4-329-23
311,821715-1-165-23 1931-1932 231,35179-5-324-15
331,941716-1-058-8 1932-1933 211,24179-3-525-15
301,761713-4-060-12 1933-1934 231,351710-3-428-19
261,731511-4-029-7 1934-1935 181,20157-4-416-15
241,601510-4-133-11 1935-1936 110,73153-5-713-22
221,47158-6-132-10 1936-1937 130,87154-5-621-21
231,531510-3-229-9 1937-1938 161,07154-8-314-13
231,53158-7-019-9 1938-1939 60,40150-6-99-25
251,671511-3-132-17 1939-1940 110,73154-3-813-23
231,531510-3-234-16 1940-1941 90,60152-5-816-31
221,47158-6-129-12 1941-1942 100,67154-2-918-29
211,401510-1-451-31 1942-1943 161,07156-4-524-24
311,631915-1-351-18 1946-1947 221,16197-8-432-20
271,352012-3-547-18 1947-1948 221,10207-8-527-30
291,531913-3-343-20 1948-1949 150,79195-5-921-27
301,581914-2-354-27 1949-1950 321,681914-4-146-16
291,531912-5-258-24 1950-1951 251,321911-3-545-20
341,791915-4-063-16 1951-1952 261,371911-4-435-18
261,531711-4-244-18 1952-1953 191,12177-5-529-22
281,651711-6-030-11 1953-1954 221,29179-4-428-23
241,41179-6-240-23 1954-1955 130,76173-7-720-30
191,12176-7-419-18 1955-1956 140,82172-10-513-19
201,18177-6-434-24 1956-1957 130,76174-5-820-30
311,821715-1-146-17 1957-1958 201,18178-4-531-27
261,531711-4-247-27 1958-1959 160,94175-6-627-24
311,821715-1-151-14 1959-1960 241,411710-4-341-19
301,761714-2-152-18 1960-1961 191,12178-3-628-24
160,94176-4-725-25 1961-1962 130,76174-5-823-31
241,411711-2-426-12 1962-1963 211,24177-7-324-13
241,41179-6-232-16 1963-1964 140,82175-4-817-21
271,591711-5-128-9 1964-1965 140,82174-6-715-15
271,591710-7-026-5 1965-1966 150,88173-9-512-18
291,711712-5-028-7 1966-1967 201,18176-8-316-12
211,40159-3-325-16 1967-1968 151,00154-7-48-13
201,33158-4-315-8 1968-1969 151,00154-7-417-16
241,601510-4-129-9 1969-1970 140,93155-4-614-11
231,53159-5-132-16 1970-1971 120,80152-8-59-14
281,871513-2-032-11 1971-1972 151,00154-7-416-13
231,53159-5-123-11 1972-1973 221,47159-4-222-11
251,671510-5-033-11 1973-1974 161,07156-4-517-15
261,731511-4-027-3 1974-1975 171,13157-3-522-16
241,601510-4-125-13 1975-1976 191,27158-3-421-13
271,801513-1-125-8 1976-1977 241,601510-4-125-12
261,731511-4-034-7 1977-1978 181,20154-10-112-10
211,40158-5-230-16 1978-1979 161,07154-8-310-7
241,601510-4-124-6 1979-1980 140,93156-2-718-19
231,531510-3-227-8 1980-1981 211,40157-7-119-7
251,671511-3-131-9 1981-1982 211,40158-5-217-5
251,671511-3-136-11 1982-1983 140,93154-6-513-15
261,731512-2-137-14 1983-1984 171,13155-7-320-15
211,40158-5-231-16 1984-1985 151,00153-9-317-17
271,801512-3-029-5 1985-1986 181,20156-6-314-12
251,671511-3-126-11 1986-1987 140,93153-8-416-16
221,471510-2-323-10 1987-1988 90,60151-7-712-20
231,35178-7-226-15 1988-1989 201,18177-6-425-21
261,531710-6-128-10 1989-1990 181,06175-8-428-26
221,29178-6-332-16 1990-1991 150,88175-5-713-16
301,761713-4-028-7 1991-1992 181,06175-8-417-15
261,531711-4-240-19 1992-1993 130,76174-5-819-28
301,761714-2-140-8 1993-1994 171,00173-11-318-17
382,241712-2-328-12 1994-1995 352,061711-2-431-20
392,291712-3-232-14 1995-1996 261,53177-5-526-21
362,121710-6-127-13 1996-1997 291,71177-8-224-11
472,761715-2-045-14 1997-1998 271,59176-9-222-14
342,001710-4-325-16 1998-1999 201,18175-5-717-20
442,591714-2-128-8 1999-2000 271,59177-6-418-12
382,241711-5-132-13 2000-2001 352,061710-5-229-14
422,471713-3-138-11 2001-2002 291,71177-8-226-12
402,351712-4-137-14 2002-2003 321,88179-5-327-15
402,351713-1-340-18 2003-2004 291,71178-5-427-24
472,471915-2-238-13 2004-2005 392,051911-6-229-14
472,471914-5-033-9 2005-2006 442,321913-5-138-15
542,572117-3-152-14 2006-2007 401,902111-7-331-16
412,161912-5-239-12 2007-2008 311,63198-7-433-25
392,051911-6-238-19 2008-2009 351,841910-5-431-18
311,63199-4-632-26 2009-2010 241,26197-3-923-30
301,58198-6-535-31 2010-2011 281,47197-7-522-16
452,371913-6-040-12 2011-2012 392,051910-9-028-8
452,371914-3-236-10 2012-2013 422,211913-3-335-14
573,001919-0-047-9 2013-2014 452,371914-3-233-14
512,681916-3-045-11 2014-2015 361,891910-6-327-13
502,631916-2-137-6 2015-2016 412,161913-2-438-14
552,891918-1-048-9 2016-2017 361,891911-3-529-18
492,581916-1-245-8 2017-2018 462,421914-4-141-16
492,581915-4-039-13 2018-2019 412,161913-2-431-17
502,631916-2-146-17 2019-2020 331,741910-3-630-26
442,321914-2-340-18 2020-2021 341,79199-7-337-20
351,841910-5-425-14 2021-2022 351,841910-5-432-23
422,211913-3-338-15 2022-2023 301,58199-3-718-18
362,121710-6-123-10 2023-2024 301,67188-6-425-17
2006-2007 Campionato di Serie B; fino al 1993-1994 2 punti per vittoria, dal 1994-1995 3 punti per vittoria; penalizzazioni non conteggiate


Totale in casa   Totale in trasferta
1.557 Giocate 1.558
2.882 (58,06%) Punti 2.082 (41,94%)
1.075 (62,50%) Vittorie 645 (37,50%)
334 (39,86%) Pareggi 504 (60,14%)
148 (26,57%) Sconfitte 409 (73,43%)
3.298 (60,69%) Gol fatti 2.136 (39,31%)
1.262 (43,09%) Gol subiti 1.667 (56,91%)
Juve
Juve
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Juve Juve
Juve news - Tuttosport
I giocatori della Juventus
Juve
Altre news Juventus
Notizie in Italiano
Juve Tuttosport.com
Juve Gianlucadimarzio.com
Juve Sportmediaset.it
Juve Yahoo! Notizie
Juve Sky Sport
Juve Eurosport

News in English
Juve Yahoo! News
Juve SkySports.com
Juve Juve Football Italia
Il Palmares della Juventus
Juve
Fanzone
Juve Sondaggi
Juve Indice di gradimento
Juve Video Juventus e calcio
Juve Meteo Torino
Juve Meteo Vinovo
Juve Meteo prossima gara Juve
Accedi alla fanzone
Juve
Juworld.NET è un sito non ufficiale, non autorizzato da o connesso a Juventus FC Spa.
I marchi Juventus e Juve ed il logo Juventus sono di proprietà esclusiva di Juventus FC Spa.
Il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di Juworld.NET.
Copyright © 2001-2024 Juworld.NET - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies