 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
26 |
53 |
15 |
8 |
3 |
43 |
21 |
C |
24 |
36 |
8 |
12 |
4 |
32 |
26 |
F |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
N |
51 |
89 |
23 |
20 |
8 |
76 |
49 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.614 |
Giocate |
3.114 |
2.523 (54,68%) |
Vittorie |
1.711 (54,95%) |
1.185 (25,68%) |
Pareggi |
846 (27,17%) |
906 (19,64%) |
Sconfitte |
557 (17,89%) |
8.242 |
Fatti |
5.415 |
4.496 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.592 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
942 (59,17%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,99%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
268 (16,83%) |
876 |
Fatti |
2.785 |
478 |
Subiti |
1.415 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
In Primo Piano
|
Gli articoli di Antonio La Rosa, Ugo Russo, Stefano Bianchi, Alessandro, Lettori e Juworld
|
|
 | Prossimo turno: Al-Ain-Juventus. Precedenti, statistiche e meteo |  | Juventus 2025-2026 - News, staff, acquisti, cessioni, rosa giocatori, calendario precampionato |  | Confronto stagioni in Serie A e Champions League: possesso palla, tiri in porta, gol fatti e gol subiti, falli fischiati |  | Il primo inno della Juventus, composto nel 1919 da Gigi Collino e completato da Sandro Zambelli, con dedica a molti "giornalisti", addetti ai lavori e tifosi avversari di oggi: "I rammolliti fiacchi per la noia, ne dican pur tossendo tutto il mal" |  | Storico indice gradimento società, allenatore e squadra |
 | Informazioni Come pubblicare un articolo su Juworld.NET |
 | Edicola Prima pagina di Tuttosport - Schifoso Corriere anti-Juve - Schifezza dello sport |
 | Juventus 2024-2025 Tabellini - Calendario - Stats giocatori - Stats squadra |
 | Juventus 2024-2025 Le schede dei nuovi acquisti |
 | Tutti i gol con la maglia della Juventus Alessandro Del Piero |
 | Storia della Juventus Heysel, 29 maggio 1985 (di Chub) |
 | Campionato di Serie A La classifica completa, i risultati e il calendario |
 | Campionato di Serie A La classifica perpetua |
 | Campionato di Serie A La classifica degli ultimi 5 anni |
 | Campionato di Serie A La classifica degli ultimi 10 turni |
 | Borsa L'andamento del titolo Juventus a Piazza Affari (Yahoo.it) |
 | Gazzettopoli Processo a Moggi ed altri - audio (Radioradicale.it) |
|
|
Il Palmares della Juventus
Tutti i piazzamenti dei bianconeri
|
Juventus News
|
Le ultime News sulla Juventus
|
[Tuttosport] Cuesta, dalla Juventus al Parma. E quel passato con Soulé, Savona, Mbangula e Miretti... |
[Tuttosport] Massara, non sarà Juventus: tutto fatto per il ritorno alla Roma |
[Tuttosport] "Amo la Juventus! E Buffon...": Infantino, la figlia ignora il tifo Inter di papà |
[Sky] Juventus-Al Ain, Tudor: "Elkann ci ha detto di andare al Mondiale con voglia di vincere" |
[Tuttosport] Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club |
[Tuttosport] Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere |
[Tuttosport] "Un gol in finale al Mondiale": Savona, festa rinnovo e la Juve seconda pelle "da quando ho 8 anni" |
[Mediaset] Juventus, le ultime verso l'Al Ain: Kolo Muani davanti, in difesa si rivede Rugani |
[Mediaset] Juventus Women, Cantore ceduta al Washington Spirit: è la prima italiana in NWSL |
[Tuttosport] Cantore, l'addio alla Juve Women è ufficiale: "Difficile trovare un modo..." |
|
|
Altre News (a destra)
|
Juventus stagione 2025-2026
|
Indiscrezioni e notizie ufficiali |
- | 16/06 - Juventus annuncia una nuova importante partnership con WhiteBIT, una delle piu grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che diventa Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del Club.
Laccordo, della durata di tre anni, unirà due realtà dinamiche e ambiziose che condividono una visione comune orientata allinnovazione, alla costruzione di comunità solide e alleccellenza dentro e fuori dal campo. A partire dalla FIFA Club World Cup 2025 e per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, il logo WhiteBIT sarà visibile sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile |
- | 13/06 - La Juventus è pronta a partire per gli Stati Uniti per affrontare il FIFA Club World Cup, che vedrà la squadra bianconera impegnata dal prossimo 19 giugno nel girone G contro Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City nella fase iniziale a gruppi della competizione, provando poi ad accedere a quella successiva a eliminazione diretta. Questa la lista dei giocatori convocati diramata da mister Igor Tudor: 2 Alberto Costa, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Nico Gonzalez, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 McKennie, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula, 64 Garofani |
- | 13/06 - Igor Tudor rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2027 con opzione sul 2028 |
- | 12/06 - Nicolò Savona rinnova il suo contratto con la Juventus: si prolunga infatti fino al 30 giugno 2030 il legame con il classe 2003 che, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, da agosto 2024 è entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus |
- | 11/06 - Sarà una grande giornata di calcio quella in programma domenica 10 agosto a Dortmund, dove la Juventus di due amichevoli organizzate insieme al Borussia. Sia la Prima Squadra Maschile sia la Prima Squadra Femminile bianconera scenderanno infatti in campo in Germania per un evento speciale. Si inizia alle 13, quando la Juventus Women affronterà il Borussia Dortmund femminile al Rote Erde Stadion, in un match che vedrà le due compagini confrontarsi nel percorso di preparazione alla nuova stagione. A seguire, alle 17:30, la Prima Squadra Maschile bianconera sfiderà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, in una sfida di grande prestigio tra due club protagonisti del panorama europeo, legati da tanti precedenti, lultimo dei quali nel 2015, proprio in questo stadio |
- | 05/06 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per lacquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, dalla società AC Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029 |
- | 03/06 - Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze. Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale |
- | 01/06 - La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Damien Comolli avrà la responsabilità dellArea Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale. A suo riporto opererà Giorgio Chiellini, nel ruolo di Director of Football Strategy |
- | 13/05 - Juventus Football Club S.p.A. (la "Società" o "Juventus") comunica di aver concluso con Stellantis Europe S.p.A. ("Stellantis Europe") e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau ("Visit Detroit") accordi di front jersey sponsorship fino al 30 giugno 2028. Laccordo con Stellantis Europe prevede lutilizzo del brand Jeep quale main sponsor della maglia da gara di Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali, UEFA e FIFA, a partire dalla stagione sportiva in corso (inclusa la prossima FIFA Club World Cup) e per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Laccordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, €19 milioni per la stagione sportiva 2025/2026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA. Laccordo tra la Società e Stellantis Europe fa seguito alla soddisfazione di una partnership di successo con il brand Jeep che ha accompagnato Juventus per molte stagioni alla conquista di straordinari traguardi sportivi. Ad integrazione di quanto sopra, si segnala che la Società ha concluso con Visit Detroit laccordo per occupare il secondo spazio riservato agli sponsor sul fronte della maglia da gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), con medesima durata dellaccordo Jeep. Laccordo con Visit Detroit prevede un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep (in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi. Gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati - che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la Società, gli Azionisti e i partner stessi - sono sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla front jersey sponsorship |
- | 30/04 - Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027. Lattaccante polacco, in bianconero dallagosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus |
- | 23/03 - Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dallincarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento. |
- | 04/02 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Inoltre, laccordo prevede: lobbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025; la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per lacquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi |
- | 03/02 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United Football Club per lacquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kelly Lloyd Casius a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni. Laccordo prevede inoltre lobbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per lacquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 2,7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante lelevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, loperazione ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 17,5 milioni, oltre a oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile delloperazione sarà effettuata ai fini della predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025 |
- | 01/02 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Girona FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 0,7 milioni; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni |
- | 27/01 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Danilo Luiz da Silva il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione non genera un impatto economico sullesercizio 2024/2025, in quanto ladeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore da contabilizzare nel primo semestre dellesercizio, pari a € 2,5 milioni, sarà compensato da un minore ammortamento, per pari ammontare, nel secondo semestre dellesercizio stesso. |
- | 27/01 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per lacquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. |
- | 23/01 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per lacquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi |
- | 15/01 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per lacquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029 |
|
|
Allenatore e staff |
Allenatore: Igor Tudor (Spalato - Croazia, 16 aprile 1978) |
Vice allenatore: Ivan Javorcic (Spalato - Croazia, 24 gennaio 1979) |
Preparatore atletico: Andrea Pertusio (29 luglio 1977) |
Allenatore portieri: Tomislav Rogic (Zara - Croazia, 22 marzo 1975) |
Match analyst: Riccardo Scirea |
Responsabile sanitario: Luca Stefanini |
Medico prima squadra: Marco Freschi |
Allenatore Juve Primavera: Francesco Magnanelli (Umbertide - Perugia, 12 novembre 1984) |
Allenatore Juve Next Gen: Massimo Brambilla (Vimercate - Monza e Brianza, 4 marzo 1973) |
Allenatore Juventus Women: Massimiliano Canzi (Milano, 4 luglio 1966) |
|
Varie |
Sponsor principale: Jeep (fino al 30 giugno 2028) |
Sponsor secondario: Visit Detroit (solo competizioni nazionali, fino al 30 giugno 2028) |
Sponsor tecnico: Adidas (fino al 30 giugno 2027) |
Sponsor retro-maglia: Cygames (solo competizioni nazionali, fino al 30 giugno 2026) |
Sponsor di manica: WhiteBIT (fino al 30 giugno 2028) |
Sponsor stadio e training kit: Allianz (fino al 30 giugno 2030) |
Competizioni a cui parteciperà la Juventus: Serie A (38 gare), Coppa Italia (min 1, max 5 gare), Champions League (min 8, max 17 gare). Partite ufficiali da disputare: minimo 47, massimo 60 (lo scorso anno sono state 54-58) |
|
Acquisti |
Kostic (c, Fenerbahce), Rugani (d, Ajax) |
|
Cessioni |
Renato Veiga (d, Chelsea) |
|
Rosa Juventus 2025-2026, numeri di maglia e scadenza contratti (segnala errori) |
Allenatore |
- | Tudor | 27 |
| | |
| | |
Portieri (3) |
29 | Di Gregorio | 29 |
1 | Perin | 27 |
23 | Pinsoglio | 26 |
|
Difensori (10) |
24 | Rugani | 26 |
2 | Alberto Costa | 29 |
3 | Bremer | 29 |
32 | Cabal | 29 |
27 | Cambiaso | 29 |
4 | Gatti | 28 |
15 | Kalulu | 29 |
6 | Kelly | 29 |
40 | Rouhi | 28 |
37 | Savona | 30 |
|
Centrocamp. (8) |
18 | Kostic | 26 |
26 | Douglas Luiz | 29 |
8 | Koopmeiners | 29 |
5 | Locatelli | 28 |
51 | Mbangula | 28 |
16 | McKennie | 26 |
19 | Thuram | 29 |
22 | Weah | 28 |
|
Attaccanti (7) |
17 | Adzic | 29 |
7 | Conceiçao | 25 |
20 | Kolo Muani | 25 |
14 | Milik | 27 |
11 | Nico Gonzalez | 29 |
9 | Vlahovic | 26 |
10 | Yildiz | 29 |
|
|
|
Probabile formazione |
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani - Allenatore Tudor |
|
Eventi, gare precampionato, Serie A, Coppa Italia, Champions League, Mondiale per Club e Nazionale (in verde le TV in chiaro) |
Data | Ora | Sede | Evento | TV e internet |
06/06 | 18.30 | Parma | Calendario Serie A | - |
14/06 | - | - | Partenza per gli USA | - |
15/06 | - | - | Inizio Mondiale per Club | - |
19/06 | 03.00 | Washington | Mondiale per Club - 1ª giornata Al-Ain-Juventus | Italia 1 |
22/06 | 18.00 | Philadelphia | Mondiale per Club - 2ª giornata Juventus-Wydad | Italia 1 |
26/06 | 21.00 | Orlando | Mondiale per Club - 3ª giornata Juventus-Manchester City | Canale 5 |
13/07 | - | - | Fine Mondiale per Club | - |
- | - | Continassa | Inizio stagione 2025-2026 Juventus | - |
- | - | Herzogenaurach | Inizio ritiro in Germania | - |
10/08 | 17.30 | Dortmund | Amichevole Borussia Dortmund-Juventus | - |
23/08 o 24/08 | - | Torino | Serie A - 1ª giornata Juventus-Parma | - |
28/08 | - | Montecarlo | Champions League - Sorteggio | - |
05/09 | 20.45 | Bergamo | Qualificazioni Mondiali Italia-Estonia | Rai |
08/09 | 20.45 | - | Qualificazioni Mondiali Israele-Italia | Rai |
16/09 o 17-18/09 | - | - | Champions League - 1ª giornata Juventus-? | - |
03/12 o 17/12 | - | - | Coppa Italia - Ottavi Juventus-? | Mediaset |
|
|
Schede nuovi acquisti
|
Prossimo incontro ufficiale
|
Washington, giovedì 19 giugno 2025 ore 03:00
Mondiale per Club - 1ª giornata
AL-AIN-JUVENTUS: TESTA A TESTA
|
Confronti ufficiali |
|
Mondiale per Club |
0 |
Giocate |
0 |
0 |
Vittorie Juventus |
0 |
0 |
Pareggi |
0 |
0 |
Vittorie Al-Ain |
0 |
0 |
Gol Juventus |
0 |
0 |
Gol Al-Ain |
0 |
|
|
Mondiale per Club in campo neutro
|
Giocate: 0
|
Vittorie Juventus: 0
|
Pareggi: 0
|
Vittorie Al-Ain: 0
|
Gol Juventus: 0
|
Gol Al-Ain: 0
|
|
|
Giocatori con più presenze e reti |
|
|
Criteri:
avversaria Al-Ain, competizione Mondiale per Club, sede campo neutro
|
|
|
Ultimi confronti diretti |
Data |
Competizione |
Partita |
Ris. |
Nessuno |
|
|
|
Presentazione e meteo
Area statistiche
|
|
|