 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.618 |
Giocate |
3.114 |
2.525 (54,68%) |
Vittorie |
1.711 (54,95%) |
1.185 (25,66%) |
Pareggi |
846 (27,17%) |
908 (19,66%) |
Sconfitte |
557 (17,89%) |
8.253 |
Fatti |
5.415 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.596 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
944 (59,15%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,92%) |
876 |
Fatti |
2.796 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 30 | 23 | 2 | 5 | 72 | 25 | Trasferta | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 24 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 60 | 36 | 12 | 12 | 111 | 49 |
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 33 | 25 | 3 | 5 | 77 | 28 | Trasferta | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 28 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 66 | 39 | 14 | 13 | 120 | 56 |
CAMPIONATO DI SERIE B | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | Trasferta | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Trasferta | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 37 | 29 | 3 | 5 | 89 | 31 | Trasferta | 36 | 16 | 12 | 8 | 54 | 34 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 73 | 45 | 15 | 13 | 143 | 65 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
"C'entra Vlahovic": i tifosi Juve e il mistero della maglia David. E lui carica: "Lo sogno" | Hamsik, "Due volte no ad Allegri" e la storiella anti-Juve smontata: "Non fu il giallo a Pjanic..." | Marchisio: "Juve, questo mi preoccupa. Alex Sandro mi chiese se fossi matto" | Non solo Bremer, ora tocca a Cabal: l'obiettivo rientro e il piano di Tudor | David a Torino: “Juve ti sognavo da bambino, qui per vincere trofei!”. Tutte le cifre dell'accordo | Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve | Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta | David alla Juve, affare fatto: le cifre dell'operazione e quando ci saranno le visite mediche | Ravanelli dice tutto: Lippi, Vialli, finale Champions, aneddoto Ferrara. Sulla nuova Juve e David...
| Elkann, 15 milioni alla Juve e poi l’aumento di capitale: il duplice significato
|
|
I giocatori della Juventus
|
|