 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
26 |
53 |
16 |
5 |
5 |
39 |
21 |
C |
24 |
45 |
13 |
6 |
5 |
38 |
28 |
F |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
6 |
N |
52 |
98 |
29 |
11 |
12 |
80 |
55 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 16,67% | 50,00% | 33,33% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 16,67% | 50,00% | 33,33% |
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 77,08% | 8,33% | 14,58% | Trasferta | 58,33% | 29,17% | 12,50% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 67,71% | 18,75% | 13,54% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 100,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
SPAREGGIO UEFA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 100,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 100,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 76,92% | 9,62% | 13,46% | Trasferta | 55,77% | 32,69% | 11,54% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 66,35% | 21,15% | 12,50% |
|
|
Vignette
|
|
Clicca sulla vignetta per ingrandirla
|
|