 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.618 |
Giocate |
3.114 |
2.525 (54,68%) |
Vittorie |
1.711 (54,95%) |
1.185 (25,66%) |
Pareggi |
846 (27,17%) |
908 (19,66%) |
Sconfitte |
557 (17,89%) |
8.253 |
Fatti |
5.415 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.596 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
944 (59,15%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,93%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,92%) |
876 |
Fatti |
2.796 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 79 | 48 | 22 | 9 | 137 | 74 | Trasferta | 79 | 23 | 27 | 29 | 91 | 103 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 158 | 71 | 49 | 38 | 228 | 177 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | Trasferta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 3 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 82 | 51 | 22 | 9 | 154 | 75 | Trasferta | 82 | 24 | 28 | 30 | 95 | 105 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 164 | 75 | 50 | 39 | 249 | 180 |
CAMPIONATO DI SERIE B | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 2 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | Trasferta | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | Campo neutro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | TOTALE | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 2 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Campo neutro | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | TOTALE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
COPPA UEFA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Campo neutro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | TOTALE | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 89 | 57 | 23 | 9 | 166 | 76 | Trasferta | 90 | 25 | 30 | 35 | 106 | 128 | Campo neutro | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | TOTALE | 184 | 84 | 55 | 45 | 280 | 210 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Moggi risolve un problema alla Juve
| "Non si parli di Calciopoli", l'ordine arriva dall'alto. A chi fa paura il racconto della verità? | Calciomercato Juve, via Nico Gonzalez! Dall’Arabia spunta l'ex obiettivo, c'è anche l'idea Bissouma
| Juve, l'amichevole con la Next Gen ancora all'Allianz: data e novità sui biglietti | In casa Juve si lavora in silenzio: Tudor, nuovo regalo in arrivo
| Mbangula si sposa, proposta di matrimonio a Joana e anello da sogno | Modesto, dalla scrivania al campo: tutto quello che farà alla Juventus
| Di Gregorio, solo Juve: perché ha snobbato il City. Perin via: chi arriva
| Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo
| "Juve, non basta: serve uno alla Tonali e altri big dal mercato. Via Gonzalez, tenere Koopmeiners" |
|
I giocatori della Juventus
|
|