 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
26 |
53 |
16 |
5 |
5 |
39 |
21 |
C |
24 |
45 |
13 |
6 |
5 |
38 |
28 |
F |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
6 |
N |
52 |
98 |
29 |
11 |
12 |
80 |
55 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 78 | 50 | 19 | 9 | 172 | 78 | Trasferta | 78 | 34 | 19 | 25 | 107 | 93 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 156 | 84 | 38 | 34 | 279 | 171 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | Trasferta | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | TOTALE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 4 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 90 | 54 | 22 | 14 | 190 | 93 | Trasferta | 91 | 38 | 23 | 30 | 120 | 108 | Campo neutro | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | TOTALE | 187 | 96 | 45 | 46 | 323 | 208 |
|
|
Vignette
|
|
Clicca sulla vignetta per ingrandirla
|
|