Juve
Home page Juve Juve 2024-2025 Juve Articoli Juve Archivio/statistiche Juve Storia Juve Fanzone Juve Italia1910.com Juve Serie A Juve Contatti
Sondaggio
Baratteresti il quarto posto con i 0 tituli dell’inter? (di Lele)
No


Mostra i risultati
Tutti i sondaggi Juve Proponi sondaggio
Juve
Cerca un giocatore
Classifica campionato di Serie A
Squadra Pti Squadra Pti
Napoli 74 Como 42
Inter 71 Udinese 41
Atalanta 65 Genoa 39
JUVENTUS 62 Cagliari 33
Bologna 61 Verona 32
Lazio 60 Parma 32
Roma 60 Lecce 27
Fiorentina 59 Venezia 25
Milan 54 Empoli 25
Torino 43 Monza 15
Classifica completa, risultati, calendario
Le prossime gare in calendario
Data/Ora Cmp Partita
04.05 20:45 A Bologna-Juventus
10.05 18:00 A Lazio-Juventus
18.05 15:00 A Juventus-Udinese
25.05 15:00 A Venezia-Juventus
19.06 03:00 Mon Al-Ain-Juventus
22.06 18:00 Mon Juventus-Wydad
26.06 21:00 Mon Juve-Manchester City
       
       
       
Calendario completo
Tutte le partite ufficiali della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
25 50 14 8 3 41 21 C
21 31 7 10 4 27 22 F
1 0 0 0 1 1 2 N
47 81 21 18 8 69 45 T
Ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
23.02 A Cagliari-Juventus 0-1
26.02 Ita Juventus-Empoli 1-1
03.03 A Juventus-Verona 2-0
09.03 A Juventus-Atalanta 0-4
16.03 A Fiorentina-Juventus 3-0
29.03 A Juventus-Genoa 1-0
06.04 A Roma-Juventus 1-1
12.04 A Juventus-Lecce 2-1
23.04 A Parma-Juventus 1-0
27.04 A Juventus-Monza 2-0
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 10 - Gol subiti 11 - Vedi tabellini
Tutte le partite ufficiali della stagione
M Giocatore Pre Min Pan Gol
10 Yildiz 1 46 3090 11 8
5 Locatelli M. 44 3369 7 1
19 Thuram K. 44 2804 14 4
4 Gatti F. 40 3203 7 1
16 McKennie 40 2863 10 5
8 Koopmeiners 40 2853 7 4
29 Di Gregorio 1 39 3509 7 -37
27 Cambiaso 39 2679 11 2
9 Vlahovic 38 2533 11 14
22 Weah 38 2092 18 6
15 Kalulu 37 3011 6 1
37 Savona 34 2065 19 2
7 Conceiçao 1 33 1824 19 5
11 Nico Gonzalez 31 1944 7 4
51 Mbangula 30 1075 34 4
26 Douglas Luiz 23 798 23 -
21 Fagioli 22 773 26 -
6 Danilo 1 16 809 15 -
20 Kolo Muani 15 1109 4 6
6 Kelly 13 1099 2 -
12 Renato Veiga 11 881 1 -
1 Perin 9 750 37 -8
32 Cabal 9 618 8 -
3 Bremer 8 636 - -
40 Rouhi 6 208 40 -
2 Alberto Costa 6 122 15 -
17 Adzic 5 55 27 -
44 Pugno 1 6 2 -
36 Anghelè 1 5 1 -
23 Pinsoglio 0 - 47 -
38 Daffara 0 - 3 -
41 Gil Puche 0 - 3 -
43 Owusu 0 - 2 -
46 Pagnucco 0 - 2 -
42 Montero A. 0 - 1 -
45 Papadopoulos 0 - 1 -
48 Pietrelli 0 - 1 -
47 Rizzo 0 - 1 -
18 Arthur 0 - - -
39 Barbieri 0 - - -
46 Comenencia 0 - - -
44 Gonzalez 0 - - -
48 Hasa 0 - - -
14 Milik 0 - - -
20 Miretti 0 - - -
43 Muharemovic 0 - - -
41 Nicolussi 0 - - -
- Pogba 0 - - -
49 Sekulov 0 - - -
18 Soulé 0 - - -
33 Tiago Djalò 0 - - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 6 - Centrocampo 24 - Attacco 37
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 29 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 15 (51,72%)
Rigori segnati 6 - Sbagliati 0 - Parati 1
Ammonizioni 76 (24 giocatori)
Espulsioni 4 (4 giocatori)
Tutte le statistiche
La Juventus dal 1900 ad oggi
Gare ufficiali   Serie A
4.610 Giocate 3.110
2.521 (54,69%) Vittorie 1.709 (54,95%)
1.183 (25,66%) Pareggi 844 (27,14%)
906 (19,65%) Sconfitte 557 (17,91%)
8.235 Fatti 5.408
4.492 Subiti 2.934
C. Europee   Era 3 pti (uff.)
518 Giocate 1.588
283 (54,63%) Vittorie 940 (59,19%)
115 (22,20%) Pareggi 380 (23,93%)
120 (23,17%) Sconfitte 268 (16,88%)
876 Fatti 2.778
478 Subiti 1.411
Tutti i numeri della Juventus
Top 10 - All Time (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
705 Del Piero 290 Del Piero
685 Buffon 179 Boniperti G.
561 Chiellini 178 Bettega R.
552 Scirea 171 Trezeguet
528 Furino 167 Sivori
502 Bonucci 158 Borel F.
482 Bettega R. 130 Anastasi
476 Zoff 124 Hansen J.
459 Boniperti G. 115 Baggio R.
450 Salvadore 115 Dybala
Classifiche complete
Top 10 - Rosa attuale (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
176 Locatelli M. 55 Vlahovic
174 McKennie 18 McKennie
139 Vlahovic 17 Milik
103 Gatti F. 12 Yildiz
91 Bremer 8 Bremer
78 Cambiaso 7 Gatti F.
78 Yildiz 7 Weah
75 Milik 6 Kolo Muani
73 Weah 5 Cambiaso
56 Perin 5 Conceiçao
Classifiche complete
Juve
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE JUVENTUS
CAMPIONATI A GIRONE UNICO, GARE INTERNE ED ESTERNE

In casa   In trasferta
PtMPGiViPaScG f/s Stagione PtMPGiViPaScG f/s
281,651713-2-237-13 1929-1930 171,00176-5-619-18
311,821715-1-150-14 1930-1931 241,411710-4-329-23
311,821715-1-165-23 1931-1932 231,35179-5-324-15
331,941716-1-058-8 1932-1933 211,24179-3-525-15
301,761713-4-060-12 1933-1934 231,351710-3-428-19
261,731511-4-029-7 1934-1935 181,20157-4-416-15
241,601510-4-133-11 1935-1936 110,73153-5-713-22
221,47158-6-132-10 1936-1937 130,87154-5-621-21
231,531510-3-229-9 1937-1938 161,07154-8-314-13
231,53158-7-019-9 1938-1939 60,40150-6-99-25
251,671511-3-132-17 1939-1940 110,73154-3-813-23
231,531510-3-234-16 1940-1941 90,60152-5-816-31
221,47158-6-129-12 1941-1942 100,67154-2-918-29
211,401510-1-451-31 1942-1943 161,07156-4-524-24
311,631915-1-351-18 1946-1947 221,16197-8-432-20
271,352012-3-547-18 1947-1948 221,10207-8-527-30
291,531913-3-343-20 1948-1949 150,79195-5-921-27
301,581914-2-354-27 1949-1950 321,681914-4-146-16
291,531912-5-258-24 1950-1951 251,321911-3-545-20
341,791915-4-063-16 1951-1952 261,371911-4-435-18
261,531711-4-244-18 1952-1953 191,12177-5-529-22
281,651711-6-030-11 1953-1954 221,29179-4-428-23
241,41179-6-240-23 1954-1955 130,76173-7-720-30
191,12176-7-419-18 1955-1956 140,82172-10-513-19
201,18177-6-434-24 1956-1957 130,76174-5-820-30
311,821715-1-146-17 1957-1958 201,18178-4-531-27
261,531711-4-247-27 1958-1959 160,94175-6-627-24
311,821715-1-151-14 1959-1960 241,411710-4-341-19
301,761714-2-152-18 1960-1961 191,12178-3-628-24
160,94176-4-725-25 1961-1962 130,76174-5-823-31
241,411711-2-426-12 1962-1963 211,24177-7-324-13
241,41179-6-232-16 1963-1964 140,82175-4-817-21
271,591711-5-128-9 1964-1965 140,82174-6-715-15
271,591710-7-026-5 1965-1966 150,88173-9-512-18
291,711712-5-028-7 1966-1967 201,18176-8-316-12
211,40159-3-325-16 1967-1968 151,00154-7-48-13
201,33158-4-315-8 1968-1969 151,00154-7-417-16
241,601510-4-129-9 1969-1970 140,93155-4-614-11
231,53159-5-132-16 1970-1971 120,80152-8-59-14
281,871513-2-032-11 1971-1972 151,00154-7-416-13
231,53159-5-123-11 1972-1973 221,47159-4-222-11
251,671510-5-033-11 1973-1974 161,07156-4-517-15
261,731511-4-027-3 1974-1975 171,13157-3-522-16
241,601510-4-125-13 1975-1976 191,27158-3-421-13
271,801513-1-125-8 1976-1977 241,601510-4-125-12
261,731511-4-034-7 1977-1978 181,20154-10-112-10
211,40158-5-230-16 1978-1979 161,07154-8-310-7
241,601510-4-124-6 1979-1980 140,93156-2-718-19
231,531510-3-227-8 1980-1981 211,40157-7-119-7
251,671511-3-131-9 1981-1982 211,40158-5-217-5
251,671511-3-136-11 1982-1983 140,93154-6-513-15
261,731512-2-137-14 1983-1984 171,13155-7-320-15
211,40158-5-231-16 1984-1985 151,00153-9-317-17
271,801512-3-029-5 1985-1986 181,20156-6-314-12
251,671511-3-126-11 1986-1987 140,93153-8-416-16
221,471510-2-323-10 1987-1988 90,60151-7-712-20
231,35178-7-226-15 1988-1989 201,18177-6-425-21
261,531710-6-128-10 1989-1990 181,06175-8-428-26
221,29178-6-332-16 1990-1991 150,88175-5-713-16
301,761713-4-028-7 1991-1992 181,06175-8-417-15
261,531711-4-240-19 1992-1993 130,76174-5-819-28
301,761714-2-140-8 1993-1994 171,00173-11-318-17
382,241712-2-328-12 1994-1995 352,061711-2-431-20
392,291712-3-232-14 1995-1996 261,53177-5-526-21
362,121710-6-127-13 1996-1997 291,71177-8-224-11
472,761715-2-045-14 1997-1998 271,59176-9-222-14
342,001710-4-325-16 1998-1999 201,18175-5-717-20
442,591714-2-128-8 1999-2000 271,59177-6-418-12
382,241711-5-132-13 2000-2001 352,061710-5-229-14
422,471713-3-138-11 2001-2002 291,71177-8-226-12
402,351712-4-137-14 2002-2003 321,88179-5-327-15
402,351713-1-340-18 2003-2004 291,71178-5-427-24
472,471915-2-238-13 2004-2005 392,051911-6-229-14
472,471914-5-033-9 2005-2006 442,321913-5-138-15
542,572117-3-152-14 2006-2007 401,902111-7-331-16
412,161912-5-239-12 2007-2008 311,63198-7-433-25
392,051911-6-238-19 2008-2009 351,841910-5-431-18
311,63199-4-632-26 2009-2010 241,26197-3-923-30
301,58198-6-535-31 2010-2011 281,47197-7-522-16
452,371913-6-040-12 2011-2012 392,051910-9-028-8
452,371914-3-236-10 2012-2013 422,211913-3-335-14
573,001919-0-047-9 2013-2014 452,371914-3-233-14
512,681916-3-045-11 2014-2015 361,891910-6-327-13
502,631916-2-137-6 2015-2016 412,161913-2-438-14
552,891918-1-048-9 2016-2017 361,891911-3-529-18
492,581916-1-245-8 2017-2018 462,421914-4-141-16
492,581915-4-039-13 2018-2019 412,161913-2-431-17
502,631916-2-146-17 2019-2020 331,741910-3-630-26
442,321914-2-340-18 2020-2021 341,79199-7-337-20
351,841910-5-425-14 2021-2022 351,841910-5-432-23
422,211913-3-338-15 2022-2023 301,58199-3-718-18
402,111911-7-126-11 2023-2024 311,63198-7-428-20
372,061810-7-129-15 2024-2025 251,56166-7-322-16
2006-2007 Campionato di Serie B; fino al 1993-1994 2 punti per vittoria, dal 1994-1995 3 punti per vittoria; penalizzazioni non conteggiate


Totale in casa   Totale in trasferta
1.577 Giocate 1.575
2.923 (58,10%) Punti 2.108 (41,90%)
1.086 (62,52%) Vittorie 651 (37,48%)
342 (40,05%) Pareggi 512 (59,95%)
149 (26,56%) Sconfitte 412 (73,44%)
3.330 (60,64%) Gol fatti 2.161 (39,36%)
1.278 (43,12%) Gol subiti 1.686 (56,88%)
Juve
Juve
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Juve Juve
Juve news - Tuttosport
I giocatori della Juventus
Juve
Altre news Juventus
Notizie in Italiano
Juve Tuttosport.com
Juve Gianlucadimarzio.com
Juve Sportmediaset.it
Juve Yahoo! Notizie
Juve Sky Sport
Juve Eurosport

News in English
Juve Yahoo! News
Juve SkySports.com
Juve Juve Football Italia
Il Palmares della Juventus
Juve
Fanzone
Juve Sondaggi
Juve Indice di gradimento
Juve Video Juventus e calcio
Juve Meteo Torino
Juve Meteo Vinovo
Juve Meteo prossima gara Juve
Accedi alla fanzone
Juve
Juworld.NET è un sito non ufficiale, non autorizzato da o connesso a Juventus FC Spa.
I marchi Juventus e Juve ed il logo Juventus sono di proprietà esclusiva di Juventus FC Spa.
Il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di Juworld.NET.
Copyright © 2001-2025 Juworld.NET - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies