Juve
Home page Juve Juve 2024-2025 Juve Articoli Juve Archivio/statistiche Juve Storia Juve Fanzone Juve Italia1910.com Juve Serie A Juve Contatti
Sondaggio
Caso Vlahovic, come dovrebbe comportarsi la societą, in caso di non rinnovo? (di Fra73)
Metterlo da subito fuori rosa
Lasciarlo ai margini ma da tenere in considerazione in caso di necessitą
Farlo giocare se merita, fino a fine contratto č un giocatore della Juve


Mostra i risultati
Tutti i sondaggi Juve Proponi sondaggio
Juve
Cerca un giocatore
Classifica campionato di Serie A
Squadra Pti Squadra Pti
Napoli 82 Torino 44
Inter 81 Udinese 44
Atalanta 74 Genoa 43
JUVENTUS 70 Verona 37
Roma 69 Cagliari 36
Fiorentina 65 Parma 36
Lazio 65 Lecce 34
Milan 63 Empoli 31
Bologna 62 Venezia 29
Como 49 Monza 18
Classifica completa, risultati, calendario
Tutte le partite ufficiali della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
26 53 15 8 3 43 21 C
24 36 8 12 4 32 26 F
5 6 2 0 3 12 9 N
55 95 25 20 10 87 56 T
Ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
23.04 A Parma-Juventus 1-0
27.04 A Juventus-Monza 2-0
04.05 A Bologna-Juventus 1-1
10.05 A Lazio-Juventus 1-1
18.05 A Juventus-Udinese 2-0
25.05 A Venezia-Juventus 2-3
18.06 Mon Al-Ain-Juventus 0-5
22.06 Mon Juve-Wydad Casablanca 4-1
26.06 Mon Juve-Manchester City 2-5
01.07 Mon Real Madrid-Juventus 1-0
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 20 - Gol subiti 12 - Vedi tabellini
Tutte le partite ufficiali della stagione
M Giocatore Pre Min Pan Gol
10 Yildiz 1 52 3520 12 12
5 Locatelli M. 51 3877 9 2
19 Thuram K. 51 3332 15 5
16 McKennie 48 3360 12 5
29 Di Gregorio 1 47 4229 7 -48
4 Gatti F. 46 3271 14 1
27 Cambiaso 46 3153 12 2
8 Koopmeiners 44 3002 11 5
9 Vlahovic 44 2696 17 17
15 Kalulu 1 43 3521 6 1
22 Weah 43 2340 23 6
37 Savona 40 2555 19 2
7 Conceiēao 1 40 2275 22 7
11 Nico Gonzalez 38 2376 10 5
51 Mbangula 32 1079 41 4
26 Douglas Luiz 27 876 31 -
20 Kolo Muani 22 1653 5 10
21 Fagioli 22 773 26 -
6 Kelly 19 1608 2 -
6 Danilo 1 16 809 15 -
12 Renato Veiga 15 1196 2 -
2 Alberto Costa 14 667 16 -
1 Perin 9 750 41 -8
32 Cabal 9 618 8 -
17 Adzic 9 77 35 -
3 Bremer 8 636 2 -
40 Rouhi 6 208 48 -
18 Kostic 2 121 3 -
24 Rugani 1 86 3 -
44 Pugno 1 6 2 -
36 Anghelč 1 5 1 -
23 Pinsoglio 0 - 55 -
38 Daffara 0 - 7 -
64 Garofani 0 - 4 -
41 Gil Puche 0 - 4 -
43 Owusu 0 - 2 -
46 Pagnucco 0 - 2 -
14 Milik 0 - 1 -
42 Montero A. 0 - 1 -
45 Papadopoulos 0 - 1 -
48 Pietrelli 0 - 1 -
47 Rizzo 0 - 1 -
39 Turicchia 0 - 1 -
18 Arthur 0 - - -
39 Barbieri 0 - - -
46 Comenencia 0 - - -
44 Gonzalez 0 - - -
48 Hasa 0 - - -
20 Miretti 0 - - -
43 Muharemovic 0 - - -
41 Nicolussi 0 - - -
- Pogba 0 - - -
49 Sekulov 0 - - -
18 Soulé 0 - - -
33 Tiago Djalņ 0 - - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 6 - Centrocampo 27 - Attacco 51
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 31 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 15 (48,39%)
Rigori segnati 8 - Sbagliati 0 - Parati 1
Ammonizioni 91 (24 giocatori)
Espulsioni 5 (5 giocatori)
Tutte le statistiche
La Juventus dal 1900 ad oggi
Gare ufficiali   Serie A
4.618 Giocate 3.114
2.525 (54,68%) Vittorie 1.711 (54,95%)
1.185 (25,66%) Pareggi 846 (27,17%)
908 (19,66%) Sconfitte 557 (17,89%)
8.253 Fatti 5.415
4.503 Subiti 2.938
C. Europee   Era 3 pti (uff.)
518 Giocate 1.596
283 (54,63%) Vittorie 944 (59,15%)
115 (22,20%) Pareggi 382 (23,93%)
120 (23,17%) Sconfitte 270 (16,92%)
876 Fatti 2.796
478 Subiti 1.422
Tutti i numeri della Juventus
Top 10 - All Time (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
705 Del Piero 290 Del Piero
685 Buffon 179 Boniperti G.
561 Chiellini 178 Bettega R.
552 Scirea 171 Trezeguet
528 Furino 167 Sivori
502 Bonucci 158 Borel F.
482 Bettega R. 130 Anastasi
476 Zoff 124 Hansen J.
459 Boniperti G. 115 Baggio R.
450 Salvadore 115 Dybala
Classifiche complete
Top 10 - Rosa attuale (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
183 Locatelli M. 58 Vlahovic
182 McKennie 18 McKennie
149 Rugani 17 Milik
145 Vlahovic 16 Yildiz
109 Gatti F. 11 Rugani
91 Bremer 10 Kolo Muani
89 Kostic 8 Bremer
85 Cambiaso 7 Conceiēao
84 Yildiz 7 Gatti F.
78 Weah 7 Weah
Classifiche complete
Juve
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE JUVENTUS
CAMPIONATI A GIRONE UNICO, PARZIALI GIRONI ANDATA E RITORNO

Girone di andata   Girone di ritorno
PtMPGiViPaScG f/s Stagione PtMPGiViPaScG f/s
241,411710-4-327-12 1929-1930 211,24179-3-529-19
291,711714-1-240-14 1930-1931 261,531711-4-239-23
261,531711-4-237-15 1931-1932 281,651713-2-252-23
261,531712-2-339-12 1932-1933 281,651713-2-244-11
231,351710-3-450-22 1933-1934 301,761713-4-038-9
221,47159-4-220-12 1934-1935 221,47159-4-225-10
221,47158-6-123-12 1935-1936 130,87155-3-723-21
181,20156-6-324-14 1936-1937 171,13156-5-429-17
191,27157-5-321-12 1937-1938 201,33157-6-222-10
140,93154-6-514-19 1938-1939 151,00154-7-414-15
171,13157-3-523-21 1939-1940 191,27158-3-422-19
191,27157-5-332-20 1940-1941 130,87155-3-718-27
140,93155-4-620-23 1941-1942 181,20157-4-427-18
201,33158-4-336-25 1942-1943 171,13158-1-639-30
301,581913-4-247-17 1946-1947 231,21199-5-536-21
251,252010-5-538-24 1947-1948 241,20209-6-536-24
201,05198-4-730-23 1948-1949 241,261910-4-534-24
341,791916-2-152-17 1949-1950 281,471912-4-348-26
301,581913-4-258-18 1950-1951 241,261910-4-545-26
301,581913-4-250-17 1951-1952 301,581913-4-248-17
231,351710-3-445-23 1952-1953 221,29178-6-328-17
261,531711-4-230-13 1953-1954 241,41179-6-228-21
191,12176-7-425-23 1954-1955 181,06176-6-535-30
201,18176-8-319-19 1955-1956 130,76172-9-613-18
181,06175-8-421-17 1956-1957 150,88176-3-833-37
251,471712-1-435-24 1957-1958 261,531711-4-242-20
231,35179-5-341-25 1958-1959 191,12177-5-533-26
281,651713-2-244-12 1959-1960 271,591712-3-248-21
221,29179-4-432-24 1960-1961 271,591713-1-348-18
171,00176-5-622-24 1961-1962 120,71174-4-926-32
251,471711-3-329-12 1962-1963 201,18177-6-421-13
221,29179-4-430-18 1963-1964 160,94175-6-619-19
231,35178-7-221-12 1964-1965 181,06177-4-622-12
211,24176-9-216-10 1965-1966 211,24177-7-322-13
251,47179-7-122-7 1966-1967 241,41179-6-222-12
181,20156-6-318-14 1967-1968 181,20157-4-415-15
161,07156-4-519-16 1968-1969 191,27156-7-213-8
191,27158-3-420-10 1969-1970 191,27157-5-323-10
171,13157-3-515-14 1970-1971 181,20154-10-126-16
241,601511-2-228-14 1971-1972 191,27156-7-220-10
221,47158-6-121-9 1972-1973 231,531510-3-224-13
201,33158-4-325-15 1973-1974 211,40158-5-225-11
231,531510-3-224-8 1974-1975 201,33158-4-325-11
261,731512-2-127-11 1975-1976 171,13156-5-419-15
251,671512-1-224-10 1976-1977 261,731511-4-026-10
221,47158-6-125-8 1977-1978 221,47157-8-021-9
171,13155-7-316-11 1978-1979 201,33157-6-224-12
140,93156-2-716-17 1979-1980 241,601510-4-126-8
181,20155-8-218-9 1980-1981 261,731512-2-128-6
211,40159-3-321-7 1981-1982 251,671510-5-027-7
181,20157-4-418-12 1982-1983 211,40158-5-231-14
221,47159-4-234-16 1983-1984 211,40158-5-223-13
171,13155-7-320-15 1984-1985 191,27156-7-228-18
261,731512-2-126-6 1985-1986 191,27156-7-217-11
191,27157-5-320-13 1986-1987 201,33157-6-222-14
151,00156-3-618-16 1987-1988 161,07155-6-417-14
191,12176-7-425-20 1988-1989 241,41179-6-226-16
201,18177-6-429-20 1989-1990 241,41178-8-127-16
221,29178-6-326-15 1990-1991 150,88175-5-719-17
261,531711-4-221-8 1991-1992 221,29177-8-224-14
191,12176-7-430-22 1992-1993 201,18179-2-629-25
231,35179-5-331-17 1993-1994 241,41178-8-127-8
362,121711-3-330-19 1994-1995 372,181712-1-429-13
281,65178-4-524-16 1995-1996 372,181711-4-234-19
331,94179-6-223-12 1996-1997 321,88178-8-128-12
382,241711-5-139-14 1997-1998 362,121710-6-128-14
241,41176-6-518-17 1998-1999 301,76179-3-524-19
362,121710-6-122-8 1999-2000 352,061711-2-424-12
331,94179-6-229-15 2000-2001 402,351712-4-132-12
311,82178-7-230-13 2001-2002 402,351712-4-134-10
352,061710-5-232-13 2002-2003 372,181711-4-232-16
392,291712-3-238-18 2003-2004 301,76179-3-529-24
442,321913-5-134-11 2004-2005 422,211913-3-333-16
522,741917-1-141-10 2005-2006 392,051910-9-030-14
482,292114-6-137-13 2006-2007 462,192114-4-346-17
371,951910-7-236-16 2007-2008 351,841910-5-436-21
402,111912-4-332-14 2008-2009 341,79199-7-337-23
331,741910-3-632-25 2009-2010 221,16196-4-923-31
311,63198-7-433-24 2010-2011 271,42197-6-624-23
412,161911-8-031-12 2011-2012 432,261912-7-037-8
442,321914-2-340-13 2012-2013 432,261913-4-231-11
522,741917-1-146-12 2013-2014 502,631916-2-134-11
462,421914-4-142-9 2014-2015 412,161912-5-230-15
392,051912-3-433-15 2015-2016 522,741917-1-142-5
482,531916-0-341-14 2016-2017 432,261913-4-236-13
472,471915-2-248-15 2017-2018 482,531915-3-138-9
532,791917-2-038-11 2018-2019 371,951911-4-432-19
482,531915-3-137-18 2019-2020 351,841911-2-639-25
392,051911-6-239-19 2020-2021 392,051912-3-438-19
341,791910-4-527-17 2021-2022 361,891910-6-330-20
382,001911-5-330-15 2022-2023 341,791911-1-726-18
462,421914-4-129-12 2023-2024 251,32195-10-425-19
331,74197-12-031-16 2024-2025 371,951911-4-427-19
2006-2007 Campionato di Serie B; fino al 1993-1994 2 punti per vittoria, dal 1994-1995 3 punti per vittoria; penalizzazioni non conteggiate


Totale gironi di andata   Totale gironi di ritorno
1.578 Giocate 1.578
2.573 (51,06%) Punti 2.466 (48,94%)
897 (51,58%) Vittorie 842 (48,42%)
417 (48,71%) Pareggi 439 (51,29%)
264 (47,06%) Sconfitte 297 (52,94%)
2.770 (50,38%) Gol fatti 2.728 (49,62%)
1.421 (47,88%) Gol subiti 1.547 (52,12%)
Juve
Juve
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Juve Juve
Juve news - Tuttosport
I giocatori della Juventus
Juve
Altre news Juventus
Notizie in Italiano
Juve Tuttosport.com
Juve Gianlucadimarzio.com
Juve Sportmediaset.it
Juve Yahoo! Notizie
Juve Sky Sport
Juve Eurosport

News in English
Juve Yahoo! News
Juve SkySports.com
Juve Juve Football Italia
Il Palmares della Juventus
Juve
Fanzone
Juve Sondaggi
Juve Indice di gradimento
Juve Video Juventus e calcio
Juve Meteo Torino
Juve Meteo Vinovo
Juve Meteo prossima gara Juve
Accedi alla fanzone
Juve
Juworld.NET č un sito non ufficiale, non autorizzato da o connesso a Juventus FC Spa.
I marchi Juventus e Juve ed il logo Juventus sono di proprietą esclusiva di Juventus FC Spa.
Il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di Juworld.NET.
Copyright © 2001-2025 Juworld.NET - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies