 | Tutte le partite ufficiali della stagione | 
 
| G. | 
Pti | 
Vit | 
Par | 
Sco | 
Fat | 
Sub | 
  | 
 
| 6 | 
12 | 
3 | 
3 | 
0 | 
14 | 
9 | 
C | 
 
| 7 | 
8 | 
2 | 
2 | 
3 | 
6 | 
8 | 
F | 
 
| 0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
N | 
 
| 13 | 
20 | 
5 | 
5 | 
3 | 
20 | 
17 | 
T | 
 
 
 
 
 | La Juventus dal 1900 ad oggi | 
 
| Gare ufficiali | 
  | 
Serie A | 
 
| 4.631 | 
Giocate | 
3.124 | 
 
| 2.530 (54,63%) | 
Vittorie | 
1.716 (54,93%) | 
 
| 1.190 (25,70%) | 
Pareggi | 
849 (27,18%) | 
 
| 911 (19,67%) | 
Sconfitte | 
559 (17,89%) | 
 
| 8.273 | 
Fatti | 
5.429 | 
 
| 4.520 | 
Subiti | 
2.948 | 
 
| C. Europee | 
  | 
Era 3 pti (uff.) | 
 
| 521 | 
Giocate | 
1.609 | 
 
| 283 (54,32%) | 
Vittorie | 
949 (58,98%) | 
 
| 117 (22,46%) | 
Pareggi | 
387 (24,05%) | 
 
| 121 (23,22%) | 
Sconfitte | 
273 (16,97%) | 
 
| 882 | 
Fatti | 
2.816 | 
 
| 485 | 
Subiti | 
1.439 | 
 
| Tutti i numeri della Juventus | 
 
 
 
 
			
			 
			
		 | 
		
		
	
		
			Statistiche - scegli la sezione: 
			
		 | 
	 
 
Totale - Casa - Trasferta - Campo neutro 
 
	
		| Arbitro | 
		Gio | 
		Vit | 
		Par | 
		Sco | 
		GF | 
		GS | 
	 
	
	
		| 
		Lo Bello C.
		 | 
		57 | 
		27 | 
		19 | 
		11 | 
		81 | 
		49 | 
	 
	
	
		| 
		D'Elia
		 | 
		52 | 
		24 | 
		21 | 
		7 | 
		72 | 
		38 | 
	 
	
	
		| 
		Casarin
		 | 
		52 | 
		21 | 
		23 | 
		8 | 
		69 | 
		39 | 
	 
	
	
		| 
		Scorzoni
		 | 
		51 | 
		24 | 
		19 | 
		8 | 
		91 | 
		48 | 
	 
	
	
		| 
		Dattilo G.
		 | 
		49 | 
		23 | 
		8 | 
		18 | 
		73 | 
		65 | 
	 
	
	
		| 
		Orlandini
		 | 
		48 | 
		28 | 
		12 | 
		8 | 
		119 | 
		55 | 
	 
	
	
		| 
		Jonni
		 | 
		48 | 
		28 | 
		12 | 
		8 | 
		96 | 
		57 | 
	 
	
	
		| 
		Agnolin L.
		 | 
		45 | 
		19 | 
		13 | 
		13 | 
		65 | 
		54 | 
	 
	
	
		| 
		Orsato
		 | 
		44 | 
		23 | 
		13 | 
		8 | 
		59 | 
		38 | 
	 
	
	
		| 
		Rocchi
		 | 
		41 | 
		32 | 
		4 | 
		5 | 
		89 | 
		38 | 
	 
	
	
		| 
		Barbaresco
		 | 
		40 | 
		23 | 
		10 | 
		7 | 
		62 | 
		28 | 
	 
	
	
		| 
		Valeri
		 | 
		40 | 
		22 | 
		12 | 
		6 | 
		63 | 
		36 | 
	 
	
	
		| 
		Galeati
		 | 
		40 | 
		18 | 
		9 | 
		13 | 
		65 | 
		61 | 
	 
	
	
		| 
		Bernardi G.
		 | 
		39 | 
		22 | 
		14 | 
		3 | 
		74 | 
		35 | 
	 
	
	
		| 
		Collina
		 | 
		38 | 
		16 | 
		11 | 
		11 | 
		47 | 
		43 | 
	 
	
	
		| 
		Barlassina R.
		 | 
		37 | 
		22 | 
		8 | 
		7 | 
		69 | 
		30 | 
	 
	
	
		| 
		Banti
		 | 
		36 | 
		24 | 
		6 | 
		6 | 
		72 | 
		32 | 
	 
	
	
		| 
		Longhi
		 | 
		36 | 
		17 | 
		12 | 
		7 | 
		58 | 
		35 | 
	 
	
	
		| 
		Francescon
		 | 
		36 | 
		17 | 
		12 | 
		7 | 
		48 | 
		30 | 
	 
	
	
		| 
		Rizzoli
		 | 
		34 | 
		16 | 
		10 | 
		8 | 
		51 | 
		29 | 
	 
	
	
		| 
		Pieri C.
		 | 
		33 | 
		19 | 
		10 | 
		4 | 
		47 | 
		21 | 
	 
	
	
		| 
		Cesari
		 | 
		33 | 
		13 | 
		11 | 
		9 | 
		50 | 
		41 | 
	 
	
	
		| 
		Sbardella
		 | 
		33 | 
		11 | 
		17 | 
		5 | 
		38 | 
		31 | 
	 
	
	
		| 
		Bergamo
		 | 
		33 | 
		11 | 
		15 | 
		7 | 
		37 | 
		33 | 
	 
	
	
		| 
		Lanese
		 | 
		32 | 
		17 | 
		11 | 
		4 | 
		52 | 
		33 | 
	 
	
	
		| 
		Massa D.
		 | 
		31 | 
		20 | 
		8 | 
		3 | 
		58 | 
		25 | 
	 
	
	
		| 
		Scarpi
		 | 
		31 | 
		13 | 
		7 | 
		11 | 
		40 | 
		32 | 
	 
	
	
		| 
		Mazzoleni P.
		 | 
		30 | 
		21 | 
		4 | 
		5 | 
		60 | 
		28 | 
	 
	
	
		| 
		Michelotti
		 | 
		30 | 
		16 | 
		8 | 
		6 | 
		33 | 
		19 | 
	 
	
	
		| 
		Doveri
		 | 
		30 | 
		15 | 
		9 | 
		6 | 
		48 | 
		25 | 
	 
	
 
	
		 
	
Totale - Casa - Trasferta - Campo neutro  
 
 |  
 
			 
		 | 
		
		
			
			
			 
			
			 
			
			
				
					| 
						Juve news - Tuttosport
					 | 
				 
				
					
						
						| "No mister, è che...": Di Gregorio si ‘addormenta’, Spalletti lo richiama in conferenza
 |  | Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" |  | "Scudetto, noi ci siamo": Spalletti ci crede, lo ripete a tutti e così sveglia la Juve
 |  | Juve, se rilancia Koopmeiners Spalletti segna un gol da 60 milioni |  | Chiellini eletto, un dirigente Juve nel consiglio Figc. Con Marotta...
 |  | Ottolini, quattro anni alla Juve e ritorno: quando può arrivare la firma e il ruolo sul mercato |  | I quattro alleati di Spalletti e Koopmeiners che non è Costacurta: l'analisi Juve a Sky |  | La bussola che indica il Nord della Juventus |  | Spalletti, parla chi lo conosce bene: "Una voglia incredibile, alzerà il livello dei giocatori Juve" |  | Sinner-Cahill, pace fatta a Parigi e torna Vagnozzi a Torino. Gli Australian Open, poi il futuro |   
						 
					 | 
				 
				
					| 
						I giocatori della Juventus
					 | 
				 
			 
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
		 |