 | Tutte le partite ufficiali della stagione |
| G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
| 6 |
12 |
3 |
3 |
0 |
14 |
9 |
C |
| 7 |
8 |
2 |
2 |
3 |
6 |
8 |
F |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
| 13 |
20 |
5 |
5 |
3 |
20 |
17 |
T |
 | La Juventus dal 1900 ad oggi |
| Gare ufficiali |
|
Serie A |
| 4.631 |
Giocate |
3.124 |
| 2.530 (54,63%) |
Vittorie |
1.716 (54,93%) |
| 1.190 (25,70%) |
Pareggi |
849 (27,18%) |
| 911 (19,67%) |
Sconfitte |
559 (17,89%) |
| 8.273 |
Fatti |
5.429 |
| 4.520 |
Subiti |
2.948 |
| C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
| 521 |
Giocate |
1.609 |
| 283 (54,32%) |
Vittorie |
949 (58,98%) |
| 117 (22,46%) |
Pareggi |
387 (24,05%) |
| 121 (23,22%) |
Sconfitte |
273 (16,97%) |
| 882 |
Fatti |
2.816 |
| 485 |
Subiti |
1.439 |
| Tutti i numeri della Juventus |
|
| Scheda allenatore | | Nome: Gyorgy Sarosi Stefancsics | | Nazione: Ungheria | | Luogo di nascita: Budapest | | Data di nascita: 16.12.1912 | | Luogo di morte: Genova | | Data di morte: 19.06.1993 (80 anni) | | Giocatore Juventino (*): No | | Stagioni: 2 |
1952-1953 | | (*) Durante la carriera da calciatore |
 Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
| CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | | Casa | 64,71% | 23,53% | 11,76% | | Trasferta | 41,18% | 29,41% | 29,41% | | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | TOTALE | 52,94% | 26,47% | 20,59% |
| AMICHEVOLE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | Trasferta | 75,00% | 0,00% | 25,00% | | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | TOTALE | 80,00% | 0,00% | 20,00% |
| AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | | Casa | 64,71% | 23,53% | 11,76% | | Trasferta | 41,18% | 29,41% | 29,41% | | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | TOTALE | 52,94% | 26,47% | 20,59% |
|
|
|
Juve news - Tuttosport
|
| David e l'addio Juve, cosa c'è di vero: lo scenario clamoroso e come può aiutarlo Spalletti | | Retroscena Spalletti, le regole per la Juve: telefoni e confronto costante | | “Spalletti geniale. Il modulo inimmaginabile e il vero capolavoro, vi svelo tutto” | | "No mister, è che...": Di Gregorio si ‘addormenta’, Spalletti lo richiama in conferenza
| | Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" | | "Scudetto, noi ci siamo": Spalletti ci crede, lo ripete a tutti e così sveglia la Juve
| | Juve, se rilancia Koopmeiners Spalletti segna un gol da 60 milioni | | Chiellini eletto, un dirigente Juve nel consiglio Figc. Con Marotta...
| | Ottolini, quattro anni alla Juve e ritorno: quando può arrivare la firma e il ruolo sul mercato | | I quattro alleati di Spalletti e Koopmeiners che non è Costacurta: l'analisi Juve a Sky |
|
|
I giocatori della Juventus
|
|