 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
3 |
7 |
2 |
1 |
0 |
10 |
7 |
C |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
4 |
10 |
3 |
1 |
0 |
11 |
7 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.622 |
Giocate |
3.117 |
2.528 (54,69%) |
Vittorie |
1.714 (54,99%) |
1.186 (25,66%) |
Pareggi |
846 (27,14%) |
908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,87%) |
8.264 |
Fatti |
5.422 |
4.510 |
Subiti |
2.941 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
519 |
Giocate |
1.600 |
283 (54,53%) |
Vittorie |
947 (59,19%) |
116 (22,35%) |
Pareggi |
383 (23,94%) |
120 (23,12%) |
Sconfitte |
270 (16,88%) |
880 |
Fatti |
2.807 |
482 |
Subiti |
1.429 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scheda allenatore | Nome: Maurizio Sarri | Nazione: Italia | Luogo di nascita: Napoli | Data di nascita: 10.01.1959 | Giocatore Juventino (*): No | Stagioni: 1 | TOTALE
| (*) Durante la carriera da calciatore |
 Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 84,21% | 10,53% | 5,26% | Trasferta | 52,63% | 15,79% | 31,58% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 68,42% | 13,16% | 18,42% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 66,67% | 33,33% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 100,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 100,00% | 0,00% | TOTALE | 40,00% | 60,00% | 0,00% |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 100,00% | TOTALE | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 50,00% | 25,00% | 25,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 75,00% | 12,50% | 12,50% |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 50,00% | 50,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 33,33% | 66,67% | TOTALE | 42,86% | 28,57% | 28,57% |
COPPE EUROPEE | | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Trasferta | 50.00% | 25.00% | 25.00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 75.00% | 12.50% | 12.50% |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI ALLA GUIDA DELLA JUVENTUS | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 2 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 84.62% | 11.54% | 3.85% | Trasferta | 50.00% | 20.83% | 29.17% | Campo neutro | 0.00% | 50.00% | 50.00% | TOTALE | 65.38% | 17.31% | 17.31% |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Conceicao si allena, Miretti no: Tudor e il turnover per Verona-Juve tra Vlahovic, Zhegrova e Yildiz
| Juve a scuola, materia preferita? Mckennie, Perin, Cabal e quelle risposte che non ti aspetti... | "Guai a...", dal clic Champions la rinascita: la Juve si guarda negli occhi | "Tudor, ora la Juve ha uno credibile. Giocatori oltre il compitino e Vlahovic trasformato" | "Juve, perdere avrebbe aiutato. Il primo Scudetto di Conte è nato così...": lo storico vice sicuro | Boom Kelly, è record Juve! "Resta qui": impronta Tudor e no a Mourinho | Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa | Di Gregorio, Tudor non ha dubbi: la scelta su Perin invocato titolare Juve | Locatelli, la vera Champions è dopo il Dortmund: corsa in ospedale per la gioia più bella
| Anche Rocchi liquida i lamenti Inter: "Adzic, gol 4-3 regolare: Thuram non fa nessun fallo"
|
|
I giocatori della Juventus
|
|