 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
12 |
26 |
8 |
2 |
2 |
24 |
13 |
C |
12 |
25 |
7 |
4 |
1 |
28 |
11 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
24 |
51 |
15 |
6 |
3 |
52 |
24 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.384 |
Giocate |
2.941 |
2.400 (54,74%) |
Vittorie |
1.618 (55,02%) |
1.126 (25,68%) |
Pareggi |
797 (27,10%) |
858 (19,57%) |
Sconfitte |
526 (17,89%) |
7.882 |
Fatti |
5.148 |
4.278 |
Subiti |
2.782 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
484 |
Giocate |
1.362 |
268 (55,37%) |
Vittorie |
819 (60,13%) |
108 (22,31%) |
Pareggi |
323 (23,72%) |
108 (22,31%) |
Sconfitte |
220 (16,15%) |
829 |
Fatti |
2.425 |
435 |
Subiti |
1.197 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Stagione per stagione - Statistiche
STAGIONE PER STAGIONE
Stagione | Sponsor | 1978-1979 | Robe di Kappa
| 1979-1980 | Robe di Kappa
| 1980-1981 | Robe di Kappa
| 1981-1982 | Robe di Kappa
| 1982-1983 | Robe di Kappa
| 1983-1984 | Robe di Kappa
| 1984-1985 | Robe di Kappa
| 1985-1986 | Robe di Kappa
| 1986-1987 | Robe di Kappa
| 1987-1988 | Robe di Kappa
| 1988-1989 | Robe di Kappa
| 1989-1990 | Robe di Kappa
| 1990-1991 | Robe di Kappa
| 1991-1992 | Robe di Kappa
| 1992-1993 | Robe di Kappa
| 1993-1994 | Robe di Kappa
| 1994-1995 | Robe di Kappa
| 1995-1996 | Robe di Kappa
| 1996-1997 | Robe di Kappa
| 1997-1998 | Robe di Kappa
| 1998-1999 | Robe di Kappa
| 1999-2000 | Robe di Kappa
| 2000-2001 | CiaoWeb Lotto
| 2001-2002 | Lotto
| 2002-2003 | Lotto
| 2003-2004 | Nike
| 2004-2005 | Nike
| 2005-2006 | Nike
| 2006-2007 | Nike
| 2007-2008 | Nike
| 2008-2009 | Nike
| 2009-2010 | Nike
| 2010-2011 | Nike
| 2011-2012 | Nike
| 2012-2013 | Nike
| 2013-2014 | Nike
| 2014-2015 | Nike
| 2015-2016 | Adidas
| 2016-2017 | Adidas
| 2017-2018 | Adidas
| 2018-2019 | Adidas
| 2019-2020 | Adidas Adidas - Palace
| 2020-2021 | Adidas
|
|
|
Vignette
|
|
Clicca sulla vignetta per ingrandirla
|
|