 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
C |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.620 |
Giocate |
3.116 |
2.527 (54,70%) |
Vittorie |
1.713 (54,97%) |
1.185 (25,65%) |
Pareggi |
846 (27,15%) |
908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,88%) |
8.256 |
Fatti |
5.418 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.598 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
946 (59,20%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,90%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,90%) |
876 |
Fatti |
2.799 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 81 | 53 | 19 | 9 | 179 | 79 | Trasferta | 81 | 34 | 20 | 27 | 109 | 97 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 162 | 87 | 39 | 36 | 288 | 176 |
CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CAMPIONATO | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 82 | 53 | 19 | 10 | 179 | 80 | Trasferta | 82 | 35 | 20 | 27 | 111 | 98 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 164 | 88 | 39 | 37 | 290 | 178 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 1 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | Trasferta | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | Campo neutro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | TOTALE | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 29 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 3 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | TOTALE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
AMICHEVOLE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | Campo neutro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 |
TUTTI I CONFRONTI UFFICIALI | Vedi partite | Titoli vinti: 4 - Finali perse: 4 | Gio | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | Casa | 95 | 59 | 22 | 14 | 200 | 94 | Trasferta | 95 | 38 | 24 | 33 | 123 | 114 | Campo neutro | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | TOTALE | 196 | 101 | 46 | 49 | 336 | 215 |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Tudor: “Juve, per me non cambia nulla”. Poi il segreto su Adzic: “Prima di entrare…” | Yildiz, Juve-Inter senza linguaccia: “Non posso farla sempre. Sin da bambini…”
| Non svegliate Adzic: “Un sogno. Juve, ora lottiamo per lo Scudetto” | Chiellini: “Bremer più forte di me. Vlahovic? Io l’avrei chiesto a voi…” | Juve, la formazione ufficiale contro l'Inter: Tudor con la carta a sorpresa | Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni
| Juventus-Inter, i convocati di Tudor: la decisione ufficiale su Conceicao. Openda e Zhegrova...
| "Vlahovic ora ha la chiave. Da chi prende Tudor e Juve-Inter, poi era una settimana di me**a" | Juventus-Inter: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale | Comolli, ora il ds Juve! Dallo scout di Cherubini agli algoritmi fatali |
|
I giocatori della Juventus
|
|