|        | Tutte le partite ufficiali della stagione |  | G. | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub |  |  | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | C |  | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |  | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | T | 
      | La Juventus dal 1900 ad oggi |  | Gare ufficiali |  | Serie A |  | 4.630 | Giocate | 3.123 |  | 2.529 (54,62%) | Vittorie | 1.715 (54,92%) |  | 1.190 (25,70%) | Pareggi | 849 (27,19%) |  | 911 (19,68%) | Sconfitte | 559 (17,90%) |  | 8.271 | Fatti | 5.427 |  | 4.519 | Subiti | 2.947 |  | C. Europee |  | Era 3 pti (uff.) |  | 521 | Giocate | 1.608 |  | 283 (54,32%) | Vittorie | 948 (58,96%) |  | 117 (22,46%) | Pareggi | 387 (24,07%) |  | 121 (23,22%) | Sconfitte | 273 (16,98%) |  | 882 | Fatti | 2.814 |  | 485 | Subiti | 1.438 |  | Tutti i numeri della Juventus | 
       | 
| 
	
		| Allenatore Giovanni Trapattoni
 | Presidente Giampiero Boniperti
 |  
 
 
		
			| Data | Competizione/Evento | Partita/Evento | Ris. |  
			| 15.08.1979 | Sfida in famiglia di Villar ufficiale | Juventus-Juve Primavera | 7-0 |  
			| 19.08.1979 | Amichevole | Casale-Juventus | 1-4 |  
			| 22.08.1979 | Amichevole | Cagliari-Juventus | 1-1 |  
			| 26.08.1979 | Amichevole | Juventus-Nazionale Romania | 3-1 |  
			| 29.08.1979 | Amichevole | Cremonese-Juventus | 1-9 |  
			| 02.09.1979 | Amichevole | Verona-Juventus | 1-0 |  
			| 05.09.1979 | Amichevole | Alessandria-Juventus | 0-5 |  
			| 08.09.1979 | Amichevole | Nancy-Juventus | 2-0 |  
			| 12.09.1979 | Amichevole | Finale Ligure-Juventus | 0-9 |  
			| 16.09.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Bologna | 1-1 |  
			| 19.09.1979 | Coppa delle Coppe | Juventus-Raba Vasas Eto | 2-0 |  
			| 23.09.1979 | Campionato Serie A | Catanzaro-Juventus | 0-1 |  
			| 30.09.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Pescara | 3-0 |  
			| 03.10.1979 | Coppa delle Coppe | Raba Vasas Eto-Juventus | 2-1 |  
			| 07.10.1979 | Campionato Serie A | Milan-Juventus | 2-1 |  
			| 14.10.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Udinese | 1-1 |  
			| 21.10.1979 | Campionato Serie A | Torino-Juventus | 1-2 |  
			| 24.10.1979 | Coppa delle Coppe | Beroe-Juventus | 1-0 |  
			| 28.10.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Napoli | 1-0 |  
			| 04.11.1979 | Campionato Serie A | Lazio-Juventus | 1-0 |  
			| 07.11.1979 | Coppa delle Coppe | Juventus-Beroe | 3-0 |  
			| 11.11.1979 | Campionato Serie A | Inter-Juventus | 4-0 |  
			| 25.11.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Cagliari | 1-0 |  
			| 28.11.1979 | Coppa Italia | Inter-Juventus | 1-2 |  
			| 02.12.1979 | Campionato Serie A | Avellino-Juventus | 1-0 |  
			| 09.12.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Roma | 2-0 |  
			| 16.12.1979 | Campionato Serie A | Perugia-Juventus | 1-0 |  
			| 27.12.1979 | Amichevole | Ivrea-Juventus | 1-7 |  
			| 30.12.1979 | Campionato Serie A | Juventus-Ascoli | 2-3 |  
			| 06.01.1980 | Campionato Serie A | Fiorentina-Juventus | 2-1 |  
			| 13.01.1980 | Campionato Serie A | Bologna-Juventus | 1-1 |  
			| 16.01.1980 | Coppa Italia | Juventus-Inter | rinviata |  
			| 20.01.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Catanzaro | 1-0 |  
			| 27.01.1980 | Campionato Serie A | Pescara-Juventus | 0-2 |  
			| 30.01.1980 | Coppa Italia | Juventus-Inter | 0-0 |  
			| 03.02.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Milan | 2-1 |  
			| 10.02.1980 | Campionato Serie A | Udinese-Juventus | 1-3 |  
			| 24.02.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Torino | 0-0 |  
			| 02.03.1980 | Campionato Serie A | Napoli-Juventus | 0-0 |  
			| 05.03.1980 | Coppa delle Coppe | Rijeka-Juventus | 0-0 |  
			| 09.03.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Lazio | 0-0 |  
			| 19.03.1980 | Coppa delle Coppe | Juventus-Rijeka | 2-0 |  
			| 23.03.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Inter | 2-0 |  
			| 26.03.1980 | Coppa Italia | Juventus-Torino | 0-0 |  
			| 30.03.1980 | Campionato Serie A | Cagliari-Juventus | 2-1 |  
			| 05.04.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Avellino | 2-0 |  
			| 09.04.1980 | Coppa delle Coppe | Arsenal-Juventus | 1-1 |  
			| 13.04.1980 | Campionato Serie A | Roma-Juventus | 1-3 |  
			| 16.04.1980 | Amichevole | Vado FBC-Juventus | 1-6 |  
			| 23.04.1980 | Coppa delle Coppe | Juventus-Arsenal | 0-1 |  
			| 27.04.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Perugia | 3-0 |  
			| 30.04.1980 | Coppa Italia | Torino-Juventus | 0-0 |  
			| 04.05.1980 | Campionato Serie A | Ascoli-Juventus | 2-3 |  
			| 11.05.1980 | Campionato Serie A | Juventus-Fiorentina | 3-0 |  
			| 22.05.1980 | Amichevole | Aosta-Juventus | 2-4 |  
			| 30.05.1980 | Amichevole | Parma-Juventus | 1-1 |  
			| 05.06.1980 | Amichevole | Selez. Asti-Juventus | 0-4 |  
			| N.B.: l'elenco delle amichevoli e quello delle gare rinviate, sospese e annullate potrebbero essere incompleti |    
 |    |     
				
					| Juve news - Tuttosport |  
					| 
						| Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto |  | Cremonese, la sorpresa Serie A è il primo ostacolo di Spalletti: ma quante assenze per Nicola |  | Quanto guadagna Spalletti alla Juve: le cifre del contratto e il premio Champions |  | Danilo, un'altra finale di Champions: l'ex Juve in finale di Libertadores, "È tutto fantastico" |  | Danilo e la Voz Futura: il progetto e gli investimenti dell'ex Juve sui documentari |  | "Il Pogba della Juve è cambiato", incubo finito: Monaco, l'annuncio dell'allenatore |  | "Rigori solo in slow motion": Runjaic all'attacco dopo Juve-Udinese |  | "Spalletti non è scemo e giocherà così", "Mi aspetto un colpo di genio", "L'errore di Tudor": la Juve a Sky |  | Juve, il manuale d’istruzioni per Spalletti |  | Pagelle Juve: Gatti goleador, Locatelli rovina tutto, McKennie a motore, Yildiz 10 e lode, Vlahovic... | 
 |  
					| I giocatori della Juventus |        |