 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 68,75% | 12,50% | 18,75% | Campo neutro | 66,67% | 33,33% | 0,00% | TOTALE | 70,00% | 15,00% | 15,00% |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 78,95% | 10,53% | 10,53% | Trasferta | 57,89% | 31,58% | 10,53% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 68,42% | 21,05% | 10,53% |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 66,67% | 33,33% | 0,00% | Trasferta | 50,00% | 16,67% | 33,33% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 58,33% | 25,00% | 16,67% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 100,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 73,08% | 19,23% | 7,69% | Trasferta | 53,85% | 26,92% | 19,23% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 63,46% | 23,08% | 13,46% |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
Juventus, scatta l'asta per De Ligt: il Bayern spinge il Chelsea al rialzo | Juve, Vlahovic già al lavoro in attesa del raduno alla Continassa | Juve, è ufficiale: Paolo Bianco entra nello staff di Allegri | Juve, la carica di Zakaria alla Continassa: "Ritorno in ufficio" | Juve, Zanimacchia in prestito alla Cremonese con obbligo di riscatto | Juve, Mandragora passa alla Fiorentina a titolo definitivo | Juve, via alla stagione! I saluti a Danilo, De Sciglio & Co. E il dubbio: rivedremo De Ligt? | Juve, scatta il pre raduno alla Continassa: Chiesa e Zakaria al JMedical | Hasa, il talentino della Juve in finale con l'Italia ai Giochi del Mediterraneo | Del Piero, 16 anni fa il gol alla Germania: "Indimenticabile" |
|
I giocatori della Juventus
|
|