 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
C |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3 |
9 |
3 |
0 |
0 |
7 |
3 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.621 |
Giocate |
3.117 |
2.528 (54,71%) |
Vittorie |
1.714 (54,99%) |
1.185 (25,64%) |
Pareggi |
846 (27,14%) |
908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,87%) |
8.260 |
Fatti |
5.422 |
4.506 |
Subiti |
2.941 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.599 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
947 (59,22%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,89%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,89%) |
876 |
Fatti |
2.803 |
478 |
Subiti |
1.425 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | -8 | Trasferta | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 37 | 20 | 17 | 6 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 39 | -2 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -2 | Trasferta | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | -1 | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | TOTALE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 55 | 25 | 30 | -11 | Trasferta | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 49 | 24 | 25 | 9 | Campo neutro | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | TOTALE | 52 | 112 | 34 | 10 | 8 | 108 | 50 | 58 | 0 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|