 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
26 |
53 |
16 |
5 |
5 |
39 |
21 |
C |
24 |
45 |
13 |
6 |
5 |
38 |
28 |
F |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
6 |
N |
52 |
98 |
29 |
11 |
12 |
80 |
55 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | -1 | Trasferta | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 36 | 17 | 19 | 0 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | Trasferta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 | -10 | Trasferta | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | -3 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 49 | 37 | 12 | -13 |
COPPA DELLE FIERE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | Trasferta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -1 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | -1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | -11 | Trasferta | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | -5 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 43 | 49 | 19 | 11 | 13 | 62 | 47 | 15 | -15 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
Vignette
|
|
Clicca sulla vignetta per ingrandirla
|
|