 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
C |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.620 |
Giocate |
3.116 |
2.527 (54,70%) |
Vittorie |
1.713 (54,97%) |
1.185 (25,65%) |
Pareggi |
846 (27,15%) |
908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,88%) |
8.256 |
Fatti |
5.418 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.598 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
946 (59,20%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,90%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,90%) |
876 |
Fatti |
2.799 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | -4 | Trasferta | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 57 | 16 | 41 | 9 | Campo neutro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | TOTALE | 25 | 35 | 16 | 3 | 6 | 76 | 22 | 54 | 4 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | -9 | Trasferta | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 30 | 36 | 13 | 10 | 7 | 33 | 29 | 4 | -9 |
COPPA DEI CAMPIONI | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | Trasferta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | -2 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | -3 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | -12 | Trasferta | 19 | 17 | 4 | 9 | 6 | 10 | 18 | -8 | -2 | Campo neutro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOTALE | 40 | 47 | 17 | 13 | 10 | 40 | 35 | 5 | -13 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|