 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
C |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.620 |
Giocate |
3.116 |
2.527 (54,70%) |
Vittorie |
1.713 (54,97%) |
1.185 (25,65%) |
Pareggi |
846 (27,15%) |
908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,88%) |
8.256 |
Fatti |
5.418 |
4.503 |
Subiti |
2.938 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
518 |
Giocate |
1.598 |
283 (54,63%) |
Vittorie |
946 (59,20%) |
115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,90%) |
120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,90%) |
876 |
Fatti |
2.799 |
478 |
Subiti |
1.422 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 76,92% | 15,38% | 7,69% | Campo neutro | 0,00% | 100,00% | 0,00% | TOTALE | 75,00% | 18,75% | 6,25% |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 47,06% | 35,29% | 17,65% | Trasferta | 29,41% | 29,41% | 41,18% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 38,24% | 32,35% | 29,41% |
COPPA DELLE COPPE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 75,00% | 0,00% | 25,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 87,50% | 0,00% | 12,50% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 66,67% | 0,00% | 33,33% | Trasferta | 33,33% | 33,33% | 33,33% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 50,00% | 16,67% | 33,33% |
SUPERCOPPA ITALIANA | Vedi partite | Persa competizione | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 1 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 58,33% | 25,00% | 16,67% | Trasferta | 36,00% | 24,00% | 40,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 46,94% | 24,49% | 28,57% |
|
|
Juve news - Tuttosport
|
La Juve inaugura la sua Hall of Fame: le parole di Elkann, primi 50 giocatori e criteri di accesso | Pessotto sul progetto Next Gen: "L'obiettivo della Juve era uno, c'è soddisfazione" | Come sta Conceicao, ritmo Zhegrova, novità Openda: Tudor vede così Juve-Inter
| Juve-Inter nella storia, debutta la Refcam: che cos'è e come funziona | Yildiz e altri dieci: Juve-Inter, Tudor lo sa. Senza sarebbe una follia
| Yildiz valutazione shock, FC 26 lo butta fuori dalla top 11 Juve: "Hanno qualche problema con me" | David all'Inter... quasi: Ausilio snobbato, così la Juve ha rotto il flirt | Bremer-Akanji, perché in Juve-Inter sarà decisiva la sfida tra il grande ritorno e la grande novità | Conceicao infortunato, allarme Juve: lascia il Portogallo e rischia per l'Inter | Comolli ad Harvard: "Mai rinunciato a quel sogno". La nuova avventura dice tutto
|
|
I giocatori della Juventus
|
|