Juve
Home page Juve Juve 2024-2025 Juve Articoli Juve Archivio/statistiche Juve Storia Juve Fanzone Juve Italia1910.com Juve Serie A Juve Contatti
Sondaggio
Caso Vlahovic, come dovrebbe comportarsi la società, in caso di non rinnovo? (di Fra73)
Metterlo da subito fuori rosa
Lasciarlo ai margini ma da tenere in considerazione in caso di necessità
Farlo giocare se merita, fino a fine contratto è un giocatore della Juve


Mostra i risultati
Tutti i sondaggi Juve Proponi sondaggio
Juve
Cerca un giocatore
Classifica campionato di Serie A
Squadra Pti Squadra Pti
Napoli 82 Torino 44
Inter 81 Udinese 44
Atalanta 74 Genoa 43
JUVENTUS 70 Verona 37
Roma 69 Cagliari 36
Fiorentina 65 Parma 36
Lazio 65 Lecce 34
Milan 63 Empoli 31
Bologna 62 Venezia 29
Como 49 Monza 18
Classifica completa, risultati, calendario
Tutte le partite ufficiali della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
26 53 15 8 3 43 21 C
24 36 8 12 4 32 26 F
5 6 2 0 3 12 9 N
55 95 25 20 10 87 56 T
Ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
23.04 A Parma-Juventus 1-0
27.04 A Juventus-Monza 2-0
04.05 A Bologna-Juventus 1-1
10.05 A Lazio-Juventus 1-1
18.05 A Juventus-Udinese 2-0
25.05 A Venezia-Juventus 2-3
18.06 Mon Al-Ain-Juventus 0-5
22.06 Mon Juve-Wydad Casablanca 4-1
26.06 Mon Juve-Manchester City 2-5
01.07 Mon Real Madrid-Juventus 1-0
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 20 - Gol subiti 12 - Vedi tabellini
Tutte le partite ufficiali della stagione
M Giocatore Pre Min Pan Gol
10 Yildiz 1 52 3520 12 12
5 Locatelli M. 51 3877 9 2
19 Thuram K. 51 3332 15 5
16 McKennie 48 3360 12 5
29 Di Gregorio 1 47 4229 7 -48
4 Gatti F. 46 3271 14 1
27 Cambiaso 46 3153 12 2
8 Koopmeiners 44 3002 11 5
9 Vlahovic 44 2696 17 17
15 Kalulu 1 43 3521 6 1
22 Weah 43 2340 23 6
37 Savona 40 2555 19 2
7 Conceiçao 1 40 2275 22 7
11 Nico Gonzalez 38 2376 10 5
51 Mbangula 32 1079 41 4
26 Douglas Luiz 27 876 31 -
20 Kolo Muani 22 1653 5 10
21 Fagioli 22 773 26 -
6 Kelly 19 1608 2 -
6 Danilo 1 16 809 15 -
12 Renato Veiga 15 1196 2 -
2 Alberto Costa 14 667 16 -
1 Perin 9 750 41 -8
32 Cabal 9 618 8 -
17 Adzic 9 77 35 -
3 Bremer 8 636 2 -
40 Rouhi 6 208 48 -
18 Kostic 2 121 3 -
24 Rugani 1 86 3 -
44 Pugno 1 6 2 -
36 Anghelè 1 5 1 -
23 Pinsoglio 0 - 55 -
38 Daffara 0 - 7 -
64 Garofani 0 - 4 -
41 Gil Puche 0 - 4 -
43 Owusu 0 - 2 -
46 Pagnucco 0 - 2 -
14 Milik 0 - 1 -
42 Montero A. 0 - 1 -
45 Papadopoulos 0 - 1 -
48 Pietrelli 0 - 1 -
47 Rizzo 0 - 1 -
39 Turicchia 0 - 1 -
18 Arthur 0 - - -
39 Barbieri 0 - - -
46 Comenencia 0 - - -
44 Gonzalez 0 - - -
48 Hasa 0 - - -
20 Miretti 0 - - -
43 Muharemovic 0 - - -
41 Nicolussi 0 - - -
- Pogba 0 - - -
49 Sekulov 0 - - -
18 Soulé 0 - - -
33 Tiago Djalò 0 - - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 6 - Centrocampo 27 - Attacco 51
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 31 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 15 (48,39%)
Rigori segnati 8 - Sbagliati 0 - Parati 1
Ammonizioni 91 (24 giocatori)
Espulsioni 5 (5 giocatori)
Tutte le statistiche
La Juventus dal 1900 ad oggi
Gare ufficiali   Serie A
4.618 Giocate 3.114
2.525 (54,68%) Vittorie 1.711 (54,95%)
1.185 (25,66%) Pareggi 846 (27,17%)
908 (19,66%) Sconfitte 557 (17,89%)
8.253 Fatti 5.415
4.503 Subiti 2.938
C. Europee   Era 3 pti (uff.)
518 Giocate 1.596
283 (54,63%) Vittorie 944 (59,15%)
115 (22,20%) Pareggi 382 (23,93%)
120 (23,17%) Sconfitte 270 (16,92%)
876 Fatti 2.796
478 Subiti 1.422
Tutti i numeri della Juventus
Top 10 - All Time (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
705 Del Piero 290 Del Piero
685 Buffon 179 Boniperti G.
561 Chiellini 178 Bettega R.
552 Scirea 171 Trezeguet
528 Furino 167 Sivori
502 Bonucci 158 Borel F.
482 Bettega R. 130 Anastasi
476 Zoff 124 Hansen J.
459 Boniperti G. 115 Baggio R.
450 Salvadore 115 Dybala
Classifiche complete
Top 10 - Rosa attuale (gare ufficiali)
Presenze Gol fatti
183 Locatelli M. 58 Vlahovic
182 McKennie 18 McKennie
149 Rugani 17 Milik
145 Vlahovic 16 Yildiz
109 Gatti F. 11 Rugani
91 Bremer 10 Kolo Muani
89 Kostic 8 Bremer
85 Cambiaso 7 Conceiçao
84 Yildiz 7 Gatti F.
78 Weah 7 Weah
Classifiche complete
Juve
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE GIOCATORI JUVENTUS
LE CARRIERE PIU' LUNGHE (SOLTANTO GARE UFFICIALI)

Giocatore Pres Esordio Ultima gara Anni, mesi, giorni
Buffon 685 26.08.2001 19.05.2021 19 anni, 8 m., 24 g.
Del Piero 705 12.09.1993 20.05.2012 18 anni, 8 m., 8 g.
Bigatto C. 245 12.10.1913 21.12.1930 17 anni, 2 m., 9 g.
Varglien G. 411 29.05.1930 06.07.1947 17 anni, 1 m., 8 g.
Chiellini 561 15.10.2005 21.05.2022 16 anni, 7 m., 6 g.
Depetrini 388 21.01.1934 05.06.1949 15 anni, 4 m., 15 g.
Furino 528 31.08.1969 06.05.1984 14 anni, 8 m., 6 g.
Parola 339 03.12.1939 16.05.1954 14 anni, 5 m., 13 g.
Rava 330 03.11.1935 19.03.1950 14 anni, 4 m., 16 g.
Boniperti G. 459 02.03.1947 10.06.1961 14 anni, 3 m., 8 g.
Scirea 552 28.08.1974 15.05.1988 13 anni, 8 m., 18 g.
Borel F. 308 02.10.1932 16.06.1946 13 anni, 8 m., 14 g.
Varglien M. 402 30.09.1928 07.06.1942 13 anni, 8 m., 7 g.
Causio 447 21.01.1968 28.05.1981 13 anni, 4 m., 7 g.
Bonucci 502 29.07.2010 04.06.2023 12 anni, 10 m., 6 g.
Combi 370 30.10.1921 29.07.1934 12 anni, 8 m., 30 g.
Bettega R. 482 30.08.1970 25.05.1983 12 anni, 8 m., 26 g.
Foni 304 30.09.1934 16.03.1947 12 anni, 5 m., 16 g.
Muccinelli 244 24.11.1946 26.04.1959 12 anni, 5 m., 2 g.
Conte A. 419 17.11.1991 04.04.2004 12 anni, 4 m., 17 g.
Rosetta 366 25.11.1923 12.04.1936 12 anni, 4 m., 17 g.
Cabrini 440 13.02.1977 25.06.1989 12 anni, 4 m., 12 g.
Giriodi 87 10.11.1912 08.03.1925 12 anni, 3 m., 28 g.
Viola G. 244 10.02.1946 18.05.1958 12 anni, 3 m., 8 g.
Marchisio C. 389 19.08.2006 19.05.2018 11 anni, 9 m., 0 g.
Salvadore 450 09.09.1962 19.05.1974 11 anni, 8 m., 10 g.
Barberis A. 31 11.03.1900 19.11.1911 11 anni, 8 m., 8 g.
Cuccureddu 434 12.11.1969 09.06.1981 11 anni, 6 m., 27 g.
Castano E. 340 23.11.1958 05.04.1970 11 anni, 4 m., 12 g.
Ferrari G. 193 28.09.1930 08.02.1942 11 anni, 4 m., 10 g.
Malvano 21 18.03.1900 21.05.1911 11 anni, 2 m., 3 g.
Brio 378 18.03.1979 02.05.1990 11 anni, 1 m., 15 g.
Stacchini 285 01.04.1956 30.04.1967 11 anni, 0 m., 29 g.
Rossi P. 138 01.05.1974 29.05.1985 11 anni, 0 m., 28 g.
Leoncini 384 12.04.1959 12.04.1970 11 anni, 0 m., 0 g.
Pogba 190 22.09.2012 03.09.2023 10 anni, 11 m., 11 g.
Benetti R. 159 08.09.1968 20.06.1979 10 anni, 9 m., 12 g.
Zoff 476 27.08.1972 25.05.1983 10 anni, 8 m., 29 g.
Gentile 415 29.08.1973 16.05.1984 10 anni, 8 m., 18 g.
Ferrara C. 358 31.08.1994 15.05.2005 10 anni, 8 m., 15 g.
Tacchinardi 404 04.09.1994 24.04.2005 10 anni, 7 m., 20 g.
Birindelli 305 23.08.1997 16.03.2008 10 anni, 6 m., 24 g.
Pessotto G. 366 27.08.1995 18.03.2006 10 anni, 6 m., 22 g.
Armano G. 31 11.03.1900 24.04.1910 10 anni, 1 m., 13 g.
Trezeguet 320 16.09.2000 05.08.2010 9 anni, 10 m., 19 g.
Durante 39 14.04.1901 26.02.1911 9 anni, 10 m., 12 g.
Bodoira 98 28.06.1931 27.04.1941 9 anni, 9 m., 29 g.
Morini 372 31.08.1969 20.06.1979 9 anni, 9 m., 20 g.
Goccione 51 02.03.1902 10.12.1911 9 anni, 9 m., 8 g.
Tardelli 374 27.08.1975 29.05.1985 9 anni, 9 m., 2 g.
Rugani 149 30.09.2015 01.07.2025 9 anni, 9 m., 1 g.
Caceres 119 12.09.2009 26.05.2019 9 anni, 8 m., 14 g.
Munerati 255 07.10.1923 18.06.1933 9 anni, 8 m., 11 g.
Donna 30 11.03.1900 07.11.1909 9 anni, 7 m., 27 g.
Ferrero M. 127 30.11.1924 15.04.1934 9 anni, 4 m., 15 g.
Zalayeta 160 20.01.1998 03.06.2007 9 anni, 4 m., 14 g.
Rampulla 99 27.08.1992 12.12.2001 9 anni, 3 m., 16 g.
Bona 68 08.10.1911 23.01.1921 9 anni, 3 m., 15 g.
Gibezzi 14 11.03.1900 09.05.1909 9 anni, 1 m., 29 g.
Dell'Omodarme 61 10.03.1957 10.04.1966 9 anni, 1 m., 0 g.
Garzena 186 10.05.1953 31.05.1962 9 anni, 0 m., 21 g.
Armano A. 15 02.03.1902 22.01.1911 8 anni, 10 m., 20 g.
Castoldi 10 10.05.1914 11.03.1923 8 anni, 10 m., 1 g.
Alex Sandro 327 12.09.2015 25.05.2024 8 anni, 8 m., 13 g.
Tacconi 377 21.08.1983 12.04.1992 8 anni, 7 m., 22 g.
Montero P. 278 28.08.1996 13.04.2005 8 anni, 7 m., 16 g.
Anzolin 310 27.08.1961 15.03.1970 8 anni, 6 m., 19 g.
Montico 115 13.09.1953 01.04.1962 8 anni, 6 m., 18 g.
Ferrario 154 19.11.1950 02.06.1959 8 anni, 6 m., 13 g.
De Ceglie 128 06.11.2006 09.05.2015 8 anni, 6 m., 3 g.
Sarti B. 252 06.09.1959 04.02.1968 8 anni, 4 m., 28 g.
Zigoni 119 10.12.1961 18.04.1970 8 anni, 4 m., 8 g.
Barzagli 281 02.02.2011 19.05.2019 8 anni, 3 m., 17 g.
Iuliano 277 11.09.1996 19.11.2004 8 anni, 2 m., 8 g.

N.B.: Inclusi i giocatori che, tra la prima e l'ultima presenza in bianconero, hanno militato anche in altre squadre. I dati relativi al periodo 1900-1915 potrebbero essere incompleti oppure errati.

Juve
Juve
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Juve Juve
Juve news - Tuttosport
I giocatori della Juventus
Juve
Altre news Juventus
Notizie in Italiano
Juve Tuttosport.com
Juve Gianlucadimarzio.com
Juve Sportmediaset.it
Juve Yahoo! Notizie
Juve Sky Sport
Juve Eurosport

News in English
Juve Yahoo! News
Juve SkySports.com
Juve Juve Football Italia
Il Palmares della Juventus
Juve
Fanzone
Juve Sondaggi
Juve Indice di gradimento
Juve Video Juventus e calcio
Juve Meteo Torino
Juve Meteo Vinovo
Juve Meteo prossima gara Juve
Accedi alla fanzone
Juve
Juworld.NET è un sito non ufficiale, non autorizzato da o connesso a Juventus FC Spa.
I marchi Juventus e Juve ed il logo Juventus sono di proprietà esclusiva di Juventus FC Spa.
Il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di Juworld.NET.
Copyright © 2001-2025 Juworld.NET - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies