|        | Tutte le partite ufficiali della stagione |  | G. | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub |  |  | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | C |  | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |  | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | T | 
      | La Juventus dal 1900 ad oggi |  | Gare ufficiali |  | Serie A |  | 4.630 | Giocate | 3.123 |  | 2.529 (54,62%) | Vittorie | 1.715 (54,92%) |  | 1.190 (25,70%) | Pareggi | 849 (27,19%) |  | 911 (19,68%) | Sconfitte | 559 (17,90%) |  | 8.271 | Fatti | 5.427 |  | 4.519 | Subiti | 2.947 |  | C. Europee |  | Era 3 pti (uff.) |  | 521 | Giocate | 1.608 |  | 283 (54,32%) | Vittorie | 948 (58,96%) |  | 117 (22,46%) | Pareggi | 387 (24,07%) |  | 121 (23,22%) | Sconfitte | 273 (16,98%) |  | 882 | Fatti | 2.814 |  | 485 | Subiti | 1.438 |  | Tutti i numeri della Juventus | 
       | 
| 
Grazie a Franco Roncarati che ha preso le informazionidal quotidiano "Il Resto del Carlino"
 
	| ACERRA ROCCO | nato il 25-12-1956, residente a Francavilla a Mare (Ch), via Adriatica 198 |  
	| BALLI BRUNO | nato il 6-2-1935, residente a Prato (allora sotto Firenze), via Carradori 139 |  
	| BRUSCHERA GIANCARLO | 21 anni, residente a Taino (Va), via Vignola 10 |  
	| CASULA ANDREA | nato nel 1974 a Sassari, residente a Cagliari. E' la vittima italiana più giovane |  
	| CASULA GIOVANNI | padre di Andrea. Nato il 20-12-1941 a Sassari, residente a Cagliari |  
	| CERULLO NINO | 24 anni, Francavilla al Mare (Ch) |  
	| CONTO GIUSEPPINA | 17 anni, Arezzo |  
	| FABBRO DIONISIO | nato il 1-4-1934 a Buia (Ud), ivi residente, via Ontegnano 18 |  
	| GAGLIANO EUGENIO | 35 anni, Mirabella (Ct) |  
	| GALLI FRANCESCO | nato il 6-1-1960, residente a Calcio (Bg), via Vittoria 6 |  
	| GONNELLI GIANCARLO | 20 anni, Ponsacco (Pi) |  
	| GUARINI ALBERTO | 21 anni, residente a Mesagne (Br), via Materdona 96 |  
	| LANDINI GIOVACCHINO | nato il 29-11-1935 a Capannori (Lu), residente a Torino, via Genova 125 |  
	| LORENTINI ROBERTO | 31 anni, residente ad Arezzo. Medico, ha ricevuto una medaglia al valore dal Presidente della Repubblica. Il padre Otello ha fondato il comitato dei familiari delle vittime dell'Heysel |  
	| LUSCI in MARGIOTTA BARBARA | 58 anni, Domus Novas (Ca). E' la vittima italiana più vecchia |  
	| MARTELLI FRANCO | nato a Todi (Pg) nel novembre 1962, ivi residente. Non aveva quindi quarantasei anni ma la metà, anche se compiuti erano ancora ventidue. Gli è stato intitolato il campo sportivo di Todi |  
	| MESSORE LORIS | 28 anni, Torino |  
	| MASTROIACO GIANNI | nato a Rieti il 9-2-1965, residente a Casetta (Ri), via Cicolano 11 |  
	| MAZZINO SERGIO | nato il 14-9-1947 a Cogorno (Ge), ivi residente in frazione Chiappe 30 |  
	| PAPALUCA LUCIANO | nato il 1-12-1947 a Grotteria (Rc), residente a Bruzzano (Mi), viale Rapisardi 15 |  
	| PIDONE LUIGI | 31 anni, Nicosia (En). In ordine cronologico è l'ultima vittima, essendo morto il 14 agosto 1985 all'ospedale Erasme di Bruxelles senza mai aver ripreso conoscenza |  
	| PISTOLATO BENITO | 50 anni, Bari |  
	| RAGAZZI DOMENICO | 44 anni, Roccafranca (Bs) |  
	| RAGNANESE ANTONIO | nato a San Severo (Fg), il 10-5-1936, residente a Brugherio (Mi) |  
	| RONCHI MARIO | nato il 19-9-1942, residente a Bassano del Grappa (Vi), via Asiago 24 
    (tifoso interista) |  
	| RUSSO DOMENICO | 28 anni, Moncalieri (To) |  
	| SALVI TARCISIO | 49 anni, Brescia |  
	| SARTO GIANFRANCO | nato l'11-10-1938, residente a Donada (Ro), via Mantovana 64 |  
	| SPANU MARIO | nato il 7-4-1944 a Perfugas (Nu), residente a Novara, via Pellico 4 |  
	| SPOLAORE GIUSEPPE | nato il 21-10-1930, residente a Bassano del Grappa (Vi), via Biocchi 10 |  
	| VENTURIN TARCISIO | nato il 19-2-1962 a Rho (Mi), residente a Pero (Mi), via Cavour 3107 |  
	| ZAVARONI CLAUDIO | 28 anni, residente a Ciano d'Enza (Re), via Montefiorino 8 |  
	| BOS ALFONS |  |  
	| CHIELENS WILLY |  |  
	| DAENICKY DIRK |  |  
	| FRANCOIS JAQUES |  |  
	| RADCLIFFE PATRICK |  |  
	| ROBERT CLAUDE |  |  
	| WALLA JEAN MICHEL |  |    
 |    |     
				
					| Juve news - Tuttosport |  
					| 
						| Dal primo gol di Ronaldo agli addii di Chiellini e Dybala: l'arbitro di Cremonese-Juve |  | Comolli senza sconti: "Juve, ci ho perso il sonno". Poi la verità sull'esonero di Tudor e il mercato |  | Thuram incognita, le condizioni per Cremonese-Juve. E Brambilla si prende gli applausi |  | Juve, inizia una nuova era: il destino e la voglia di rivincita |  | Il progetto di Spalletti per la Juve: patto con i senatori, ruolo di Locatelli e questione Cambiaso |  | Briatore netto: "Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l'altro braccio. Sinner, solo da miserabile" |  | Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti Juve, la verità è questa! Tudor? Ecco cosa ha pagato" |  | Spalletti: "Juve, zero presunzione. Lotta Scudetto? Ci crediamo. Napoli, Vlahovic e Koopmeiners..." |  | "Spalletti e Juve, non inventate nulla. Fortuna Vlahovic! Ambiente? Non sarebbe intelligente..." |  | Dall'allenatore Juve nel poker al Napoli al top d'Europa per De Laurentiis: lo staff di Spalletti | 
 |  
					| I giocatori della Juventus |        |