|        | Tutte le partite ufficiali della stagione |  | G. | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub |  |  | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | C |  | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |  | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | T | 
      | La Juventus dal 1900 ad oggi |  | Gare ufficiali |  | Serie A |  | 4.630 | Giocate | 3.123 |  | 2.529 (54,62%) | Vittorie | 1.715 (54,92%) |  | 1.190 (25,70%) | Pareggi | 849 (27,19%) |  | 911 (19,68%) | Sconfitte | 559 (17,90%) |  | 8.271 | Fatti | 5.427 |  | 4.519 | Subiti | 2.947 |  | C. Europee |  | Era 3 pti (uff.) |  | 521 | Giocate | 1.608 |  | 283 (54,32%) | Vittorie | 948 (58,96%) |  | 117 (22,46%) | Pareggi | 387 (24,07%) |  | 121 (23,22%) | Sconfitte | 273 (16,98%) |  | 882 | Fatti | 2.814 |  | 485 | Subiti | 1.438 |  | Tutti i numeri della Juventus | 
       |   
	
		| In Primo Piano |  
		| 
				
					| Gli articoli di Antonio La Rosa, Ugo Russo, Stefano Bianchi, Alessandro, Lettori e Juworld |  
					|  |  
					| 
							|  | Gazzetta "Dubbio il primo rigore per la Juventus", CorSport "Inesistente il secondo". Rigori che in realtà non sono netti ma SOLARI. Onore a chi non compra più questi giornali |  |  | La storia degli allenatori della Juventus |  |  | Ultimo incontro: Juventus-Udinese 3-1, il tabellino |  |  | Prossimo turno: Cremonese-Juventus. Precedenti, statistiche e meteo |  |  | Confronto stagioni in Serie A e Champions League: possesso palla, tiri in porta, gol fatti e gol subiti, falli fischiati |  |  | La classifica del girone di Champions League (Uefa.com) |  |  | Il primo inno della Juventus, composto nel 1919 da Gigi Collino e completato da Sandro Zambelli, con dedica a molti "giornalisti", addetti ai lavori e tifosi avversari di oggi: "I rammolliti fiacchi per la noia, ne dican pur tossendo tutto il mal" |  |  | Storico indice gradimento società, allenatore e squadra |  |  | Informazioni Come pubblicare un articolo su Juworld.NET |  |  | Edicola Prima pagina di Tuttosport  - Schifoso Corriere anti-Juve-Schifezza dello sport |  |  | Juventus 2025-2026 Tabellini  -  Calendario  -  Stats giocatori  -  Stats squadra |  |  | Juventus 2025-2026 Le schede dei nuovi acquisti |  |  | Tutti i gol con la maglia della Juventus Alessandro Del Piero |  |  | Storia della Juventus Heysel, 29 maggio 1985 (di Chub) |  |  | Campionato di Serie A La classifica completa, i risultati e il calendario |  |  | Campionato di Serie A La classifica perpetua |  |  | Campionato di Serie A La classifica degli ultimi 5 anni |  |  | Campionato di Serie A La classifica degli ultimi 10 turni |  |  | Borsa L'andamento del titolo Juventus a Piazza Affari (Yahoo.it) |  |  | Gazzettopoli Processo a Moggi ed altri - audio (Radioradicale.it) |  |  |  
		| Il Palmares della Juventus  Tutti i piazzamenti dei bianconeri |    
	
		| Juventus News |  
		| 
				
					| Le ultime News sulla Juventus |  
					| | [Tuttosport] Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming |  | [Tuttosport] Yildiz e Kelly fuori dai convocati per Cremonese-Juve: Spalletti, non un inizio così fortunato |  | [Tuttosport] “Nessun peso alle parole di Tudor. Ho vissuto una Juve straordinaria con pro e contro…” |  | [Di Marzio] Bologna, la probabile formazione contro il Parma |  | [Eurosport] Verso Cremonese-Juventus, Nicola: "Spalletti allenatore di grande livello: giusto dare rispetto a tutti" |  | [Di Marzio] Monaco, slitta ancora il rientro di Pogba: altro infortunio per il francese |  | [Tuttosport] Juventus, l’UEFA questa volta ti premia: Stadium candidato per la finale |  | [Sky] Genoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore |  | [Sky] Spalletti, le frasi celebri dell'allenatore in carriera |  | [Di Marzio] Juventus, Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese | 
 |  |  
		| Altre News (a destra) |      
	
		| Prossimo incontro ufficiale |  
		| 
| Cremona, sabato 1 novembre 2025 ore 20:45 Campionato di Serie A - 10 andata
 CREMONESE-JUVENTUS: TESTA A TESTA
 |  
| 
| Confronti ufficiali |  | Campionato di Serie A |  
| 23 | Giocate | 16 |  
| 16 | Vittorie Juventus | 12 |  
| 6 | Pareggi | 4 |  
| 1 | Vittorie Cremonese | 0 |  
| 49 | Gol Juventus | 37 |  
| 13 | Gol Cremonese | 11 |  |  |  |  
| 
| Campionato di Serie A in trasferta |  | Giocate: 8 |  | Vittorie Juventus: 4 (l'ultima il 04.01.2023, 0-1  ) |  | Pareggi: 4 (l'ultimo il 21.01.1996, 3-3  ) |  | Vittorie Cremonese: 0 |  | Gol Juventus: 14
 (media a gara 1,75) |  | Gol Cremonese: 8
 (media a gara 1,00) |  |  |  |  
| 
| Giocatori con più presenze e reti |  | 
|  | Presenze |  
| 4 | Marocchi Giancarlo |  
| 3 | Baggio Roberto |  
| 3 | Conte Antonio |  
| 3 | Di Livio Angelo |  
| 3 | Galia Roberto |  
| 3 | Peruzzi Angelo |  
| 3 | Ravanelli Fabrizio |  
| 3 | Tacconi Stefano |  
| 2 | Alessio Angelo |  
| 2 | De Agostini Luigi |  | 
|  | Gol fatti |  
| 3 | Baggio Roberto |  
| 2 | Vialli Gianluca |  
| 1 | Alessio Angelo |  
| 1 | Briaschi Massimo |  
| 1 | Julio Cesar - Cesar da Silva Julio |  
| 1 | Milik Arkadiusz Krystian |  
| 1 | Platini Michel François |  
| 1 | Ravanelli Fabrizio |  
| 1 | Schillaci Salvatore |  
| 1 | Vierchowod Pietro |  |  | Criteri: 
avversaria Cremonese, competizione Campionato di Serie A, sede trasferta |  |  |  |  
|  |  |  
		| Presentazione e meteo  Juventus vs Cremonese: riepilogo statistico completo |    
	
		| Statistiche dopo l'ultima partita ufficiale |  
		| 
| Tutti i Campionati da 3 punti dopo 9 turni |  
| Stagione | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | D.R | M.P | Sch | inG | Pos | Dis |  
| 1994-1995 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2,22 | 18 | 7 | 2 | -2 |  
| 1995-1996 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1,56 | 20 | 6 | 7 | -6 |  
| 1996-1997 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1,78 | 21 | 7 | 3 | -2 |  
| 1997-1998 | 21 | 6 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 2,33 | 21 | 6 | 2 | -2 |  
| 1998-1999 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1,89 | 22 | 7 | 2 | -1 |  
| 1999-2000 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 19 | 6 | 2 | -3 |  
| 2000-2001 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1,78 | 21 | 6 | 5 | -6 |  
| 2001-2002 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1,56 | 20 | 5 | 6 | -6 |  
| 2002-2003 | 21 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2,33 | 22 | 8 | 2 | -1 |  
| 2003-2004 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 2,56 | 20 | 8 | 1 | 2 |  
| 2004-2005 | 25 | 8 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2,78 | 21 | 6 | 1 | 5 |  
| 2005-2006 | 27 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3,00 | 21 | 8 | 1 | 5 |  
| 2006-2007 | 25 | 8 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2,78 | 20 | 7 |  |  |  
| 2007-2008 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1,89 | 23 | 7 | 3 | -4 |  
| 2008-2009 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,67 | 23 | 3 | 8 | -5 |  
| 2009-2010 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2,00 | 24 | 7 | 3 | -4 |  
| 2010-2011 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1,67 | 20 | 8 | 4 | -7 |  
| 2011-2012 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2,11 | 21 | 8 | 1 | 1 |  
| 2012-2013 | 25 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 2,78 | 23 | 12 | 1 | 3 |  
| 2013-2014 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2,44 | 22 | 9 | 2 | -5 |  
| 2014-2015 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 2,44 | 21 | 8 | 1 | 0 |  
| 2015-2016 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1,33 | 26 | 7 | 11 | -8 |  
| 2016-2017 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2,33 | 22 | 7 | 1 | 2 |  
| 2017-2018 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 2,44 | 21 | 10 | 3 | -3 |  
| 2018-2019 | 25 | 8 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 2,78 | 20 | 9 | 1 | 4 |  
| 2019-2020 | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2,56 | 22 | 7 | 1 | 1 |  
| 2020-2021 | 17 | 4 | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1,89 | 25 | 6 | 4 | -6 |  
| 2021-2022 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1,67 | 24 | 8 | 5 | -10 |  
| 2022-2023 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1,44 | 24 | 6 | 18 | -20 |  
| 2023-2024 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2,22 | 23 | 7 | 3 | -2 |  
| 2024-2025 | 17 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 1,89 | 24 | 7 | 3 | -5 |  
| 2025-2026 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1,67 | 23 | 9 | 6 | -6 |  | Espandi: tutti i Campionati dal 1899-1900 ad oggi dopo 9 turni |  | Altre info Nelle 9 partite disputate la Juventus ha viaggiato alla media di 1,67 punti a gara. Se dovesse continuare secondo questa media, terminerebbe la sua stagione in Campionato a quota 63,33 punti.
 Non sono stati considerati i 9 punti di penalizzazione inflitti dalla "giustizia" sportiva ai bianconeri nella stagione 2006-2007.
 D.R = differenza reti, M.P = media punti, Sch = giocatori schierati, inG = giocatori in gol.
 Solo per la Serie A (girone unico): Pos = Posizione in classifica, Dis = punti di vantaggio sulla seconda o distacco dalla prima; a fine Campionato la posizione è quella stabilita dalla Lega Calcio ad eccezione del 2005-2006 (Juve prima sul campo); eventuali penalizzazioni sono inserite ad inizio stagione, nel 2005-2006 sono escluse dal conteggio.
 |  
 
    | Dopo Juventus-Udinese: con il risultato di 3-1 la Juventus ha vinto |  | 239 volte in totale |  | 147 volte in casa |  | 162 volte in Campionato di Serie A |  | 1 volte con Brambilla allenatore |  | 3 volte contro il/la Udinese |  | 1 volte nella stagione 2025-2026 |  | 4 volte con la direzione di Di Bello |  |  
		| Confronto allenatori dopo TOT partite di Campionato |  
   |           |