 | Tutte le partite ufficiali della stagione |
| G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
| 1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
C |
| 1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
F |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
| 2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
T |
 | La Juventus dal 1900 ad oggi |
| Gare ufficiali |
|
Serie A |
| 4.620 |
Giocate |
3.116 |
| 2.527 (54,70%) |
Vittorie |
1.713 (54,97%) |
| 1.185 (25,65%) |
Pareggi |
846 (27,15%) |
| 908 (19,65%) |
Sconfitte |
557 (17,88%) |
| 8.256 |
Fatti |
5.418 |
| 4.503 |
Subiti |
2.938 |
| C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
| 518 |
Giocate |
1.598 |
| 283 (54,63%) |
Vittorie |
946 (59,20%) |
| 115 (22,20%) |
Pareggi |
382 (23,90%) |
| 120 (23,17%) |
Sconfitte |
270 (16,90%) |
| 876 |
Fatti |
2.799 |
| 478 |
Subiti |
1.422 |
| Tutti i numeri della Juventus |
|
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
| AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | Trasferta | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 34 | 12 | 22 | 8 | | Campo neutro | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | | TOTALE | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 10 |
| AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | -6 | | Trasferta | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 3 |
| CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | -2 | | Trasferta | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 |
| COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 |
| TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | | Casa | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 48 | 18 | 30 | -9 | | Trasferta | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 37 | 21 | 16 | 9 | | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | TOTALE | 52 | 111 | 33 | 12 | 7 | 85 | 39 | 46 | 0 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|