 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Trasferta | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 34 | 12 | 22 | 8 | Campo neutro | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | TOTALE | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 10 |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasferta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | Vinta competizione | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | -6 | Trasferta | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 3 |
CHAMPIONS LEAGUE | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | -2 | Trasferta | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | -1 |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | Trasferta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gio | Pti | Vit | Par | Sco | Fat | Sub | dr | mi | Casa | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 48 | 18 | 30 | -9 | Trasferta | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 37 | 21 | 16 | 9 | Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE | 52 | 111 | 33 | 12 | 7 | 85 | 39 | 46 | 0 |
NOTA Per tutte le stagioni la media inglese è stata calcolata secondo questi criteri: casa vittoria 0 punti, pareggio -1 punto, sconfitta -2 punti trasferta e campo neutro vittoria +1 punto, pareggio 0 punti, sconfitta -1 punto
|
|
|