 Tutte le partite ufficiali della stagione |
G. |
Pti |
Vit |
Par |
Sco |
Fat |
Sub |
|
26 |
53 |
16 |
5 |
5 |
39 |
21 |
C |
24 |
45 |
13 |
6 |
5 |
38 |
28 |
F |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
6 |
N |
52 |
98 |
29 |
11 |
12 |
80 |
55 |
T |
 La Juventus dal 1900 ad oggi |
Gare ufficiali |
|
Serie A |
4.464 |
Giocate |
3.000 |
2.448 (54,84%) |
Vittorie |
1.652 (55,07%) |
1.141 (25,56%) |
Pareggi |
810 (27,00%) |
875 (19,60%) |
Sconfitte |
538 (17,93%) |
8.018 |
Fatti |
5.247 |
4.359 |
Subiti |
2.839 |
C. Europee |
|
Era 3 pti (uff.) |
494 |
Giocate |
1.442 |
274 (55,47%) |
Vittorie |
867 (60,12%) |
109 (22,06%) |
Pareggi |
338 (23,44%) |
111 (22,47%) |
Sconfitte |
237 (16,44%) |
844 |
Fatti |
2.561 |
449 |
Subiti |
1.278 |
Tutti i numeri della Juventus |
|
Scegli i dati da mostrare Riepilogo - Stats estese/Valori - Stats estese/Percentuali
AMICHEVOLE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 83,33% | 16,67% | 0,00% | Trasferta | 37,50% | 37,50% | 25,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 57,14% | 28,57% | 14,29% |
AMICHEVOLE NON UFFICIALE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
CAMPIONATO DI SERIE A | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 52,94% | 35,29% | 11,76% | Trasferta | 29,41% | 23,53% | 47,06% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 41,18% | 29,41% | 29,41% |
COPPA DELLE FIERE | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 66,67% | 33,33% | 0,00% | Trasferta | 33,33% | 0,00% | 66,67% | Campo neutro | 100,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 57,14% | 14,29% | 28,57% |
COPPA ITALIA | Vedi partite | | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% | Trasferta | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
TUTTE LE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE | Vedi partite | Titoli vinti: 0 - Finali perse: 0 | %Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | Casa | 57,14% | 33,33% | 9,52% | Trasferta | 28,57% | 19,05% | 52,38% | Campo neutro | 100,00% | 0,00% | 0,00% | TOTALE | 44,19% | 25,58% | 30,23% |
|
|
Vignette
|
|
Clicca sulla vignetta per ingrandirla
|
|